Le nuove retribuzioni da ottobre degli apprendisti del CCNL Area Acconciatura ed Estetica
Decorrono, dal corrente mese di ottobre, le nuove percentuali retributive degli apprendisti professianalizzanti operanti nelle Imprese di Acconciatura ed Estetica
Le nuove retribuzioni da ottobre degli apprendisti del CCNL Area Acconciatura ed Estetica
Decorrono, dal corrente mese di ottobre, le nuove percentuali retributive degli apprendisti professianalizzanti operanti nelle Imprese di Acconciatura ed Estetica
Il 20 maggio 2024, Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese di Acconciatura ed Estetica.
Rispetto alla parte normativa, l’accodo è intervenuto sull’Apprendistato riconoscendo la maturazione degli scatti di anzianità anche nel periodo di apprendistato e innalzando la retribuzione degli apprendisti nel primo anno dell’apprendistato, allineando la percentuale di retribuzione degli apprendisti a quelle previste per tutto il resto del comparto artigianato.
Per cui, a far data dal 1° ottobre 2024 troveranno applicazione, per gli apprendisti professionalizzanti, le seguenti nuove tabelle:
Apprendisti del 1° Gruppo (durata 5 anni)
I sem | II sem | III sem | IV sem | V sem | VI sem | VII sem | VIII sem | IX sem | X sem |
70% | 70% | 70% | 78% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 100% |
Apprendisti del 2° Gruppo (durata 18 mesi)
I sem | II sem | III sem |
70% | 80% |
|
Apprendisti del 1° Gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post obbligo o qualifica
I sem | II sem | III sem | IV sem | V sem | VI sem | VII sem | VIII sem | IX sem |
70% | 70% | 70% | 78% | 85% | 85% | 90% | 90% | 100% (*) |
Apprendisti del 3° Gruppo (durata 3 anni)
I sem | II sem | III sem | IV sem | V sem | VI sem |
70% | 70% | 70% | 78% | 85% | 85% |
Di conseguenza, questi risultano essere i nuovi minimi retributivi per gli apprendisti professionalizzanti assunti dal 1 ottobre 2024
Livello | Da mese | A mese | Minimo |
Apprendistato Gruppo 1 Livello 1 | 1 | 18 | 1.114,60 |
19 | 24 | 1.241,99 | |
25 | 36 | 1.353,45 | |
37 | 48 | 1.433,06 | |
49 | 54 | 1.512,68 | |
55 | 60 | 1.592,29 | |
Apprendistato Gruppo 1 Livello 2 | 1 | 18 | 1.018,21 |
19 | 24 | 1.134,57 | |
25 | 36 | 1.236,39 | |
37 | 48 | 1.309,12 | |
49 | 54 | 1.381,85 | |
55 | 60 | 1.454,58 | |
Apprendistato Gruppo 1 Livello 3 | 1 | 18 | 965,30 |
19 | 24 | 1.075,62 | |
25 | 36 | 1.172,15 | |
37 | 48 | 1.241,10 | |
49 | 54 | 1.310,05 | |
55 | 60 | 1.379,00 | |
Apprendistato Gruppo1 Qual. Liv. 1 | 1 | 18 | 1.114,60 |
19 | 24 | 1.241,99 | |
25 | 36 | 1.353,45 | |
37 | 48 | 1.433,06 | |
49 | 54 | 1.592,29 | |
Apprendistato Gruppo1 Qual. Liv. 2 | 1 | 18 | 1.018,21 |
19 | 24 | 1.134,57 | |
25 | 36 | 1.236,39 | |
37 | 48 | 1.309,12 | |
49 | 54 | 1.454,58 | |
Apprendistato Gruppo 1 Qual. Liv. 3 | 1 | 18 | 965,30 |
19 | 24 | 1.075,62 | |
25 | 36 | 1.172,15 | |
37 | 48 | 1.241,10 | |
49 | 54 | 1.379,00 | |
Apprendistato Gruppo 2 Qual. Liv. 3 | 1 | 6 | 965,30 |
7 | 12 | 1.103,20 | |
13 | 18 | 1.379,00 | |
Apprendistato Gruppo 3 Livello 1 | 1 | 18 | 1.114,60 |
19 | 24 | 1.241,99 | |
25 | 36 | 1.353,45 | |
Apprendistato Gruppo 3 Livello 2 | 1 | 18 | 1.018,21 |
19 | 24 | 1.134,57 | |
25 | 36 | 1.236,39 |
Diversamente, per gli apprendisti assunti prima del 1 ottobre 2024 restano in vigore le seguenti retribuzioni
Livello | Da mese | A mese | Minimo |
Apprendistato Gruppo 1 Livello 1 | 1 | 12 | 1.034,99 |
13 | 18 | 1.114,60 | |
19 | 24 | 1.241,99 | |
25 | 36 | 1.353,45 | |
37 | 48 | 1.433,06 | |
49 | 54 | 1.512,68 | |
55 | 60 | 1.592,29 | |
Apprendistato Gruppo 1 Livello 2 | 1 | 12 | 945,48 |
13 | 18 | 1.018,21 | |
19 | 24 | 1.134,57 | |
25 | 36 | 1.236,39 | |
37 | 48 | 1.309,12 | |
49 | 54 | 1.381,85 | |
55 | 60 | 1.454,58 | |
Apprendistato Gruppo 1 Livello 3 | 1 | 12 | 896,35 |
13 | 18 | 965,30 | |
19 | 24 | 1.075,62 | |
25 | 36 | 1.172,15 | |
37 | 48 | 1.241,10 | |
49 | 54 | 1.310,05 | |
55 | 60 | 1.379,00 | |
Apprendistato Gruppo 2 Livello 3 | 1 | 6 | 868,77 |
7 | 12 | 1.103,20 | |
13 | 18 | 1.379,00 | |
Apprendistato Gruppo 3 Livello 1 | 1 | 12 | 1.034,99 |
13 | 18 | 1.114,60 | |
19 | 24 | 1.241,99 | |
25 | 36 | 1.353,45 | |
Apprendistato Gruppo 3 Livello 2 | 1 | 12 | 945,48 |
13 | 18 | 1.018,21 | |
19 | 24 | 1.134,57 | |
25 | 36 | 1.236,39 | |
Apprendistato Gruppo 1 Qual. Liv. 1 | 1 | 12 | 1.034,99 |
13 | 18 | 1.114,60 | |
19 | 24 | 1.241,99 | |
25 | 36 | 1.353,45 | |
37 | 48 | 1.433,06 | |
49 | 54 | 1.592,29 | |
Apprendistato Gruppo 1 Qual. Liv.2 | 1 | 12 | 945,48 |
13 | 18 | 1.018,21 | |
19 | 24 | 1.134,57 | |
25 | 36 | 1.236,39 | |
37 | 48 | 1.309,12 | |
49 | 54 | 1.454,58 | |
Apprendistato Gruppo 1 Qual. Liv.3 | 1 | 12 | 896,35 |
13 | 18 | 965,30 | |
19 | 24 | 1.075,62 | |
25 | 36 | 1.172,15 | |
37 | 48 | 1.241,10 | |
49 | 54 | 1.379,00 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale