Retribuzioni più alte per gli operai agricoli di Terni: in vigore la seconda tranche
Da gennaio 2025, in vigore la seconda tranche di aumento retributivo previsto per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Terni
Retribuzioni più alte per gli operai agricoli di Terni: in vigore la seconda tranche
Da gennaio 2025, in vigore la seconda tranche di aumento retributivo previsto per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Terni
Seguici:
In data 17 ottobre 2024, tra le associazioni datoriali Confagricoltura Umbria, Federazione Provinciale Coldiretti, CIA e le organizzazioni sindacali territoriali FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-Uil è stato siglato il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Terni.
Il contratto ha previsto, per la parte economica, un aumento retributivo da corrispondere in due tranches: la prima con decorrenza dal 1° settembre 2024, del 5% e, la seconda, dell'1,2%, a partire dal 1° gennaio 2025.
Di seguito riportate le tabelle vigenti
Operai agricoli a Tempo Indeterminato - dal 1° gennaio 2025
Area | Livello | Salario Contrattuale | Aumento CPL (6,2%) | Salario 1/1/2025 |
1 | 1 | € 1.659,22 | € 102,87 | € 1.762,09 |
2 | € 1.628,16 | € 100,95 | € 1.729,10 | |
3 | € 1.558,38 | € 96,62 | € 1.655,00 | |
2 | 4 | € 1.503,93 | € 93,24 | € 1.597,18 |
5 | € 1.449,58 | € 89,87 | € 1.539,46 | |
6 | € 1.320,15 | € 81,85 | € 1.402,00 |
Operai agricoli a Tempo Determinato - dal 1° gennaio 2025
Area | Livello | Salario Orario | Aumento CPL (6,2%) | Salario Orario 1//1/2025 | 3° Elemento | Totale |
1 | 1 | € 9,83 | € 0,61 | € 10,44 | € 3,18 | € 13,61 |
2 | € 9,61 | € 0,60 | € 10,21 | € 3,11 | € 13,31 | |
3 | € 9,21 | € 0,57 | € 9,78 | € 2,98 | € 12,76 | |
2 | 4 | € 8,90 | € 0,55 | € 9,45 | € 2,88 | € 12,34 |
5 | € 8,60 | € 0,53 | € 9,13 | € 2,78 | € 11,90 | |
3 | 6 | € 7,80 | € 0,48 | € 8,28 | € 2,52 | € 10,80 |
7 tabacco - ortaggi | € 6,20 | € 0,38 | € 6,58 | € 2,00 | € 8,59 | |
8 uva - olive | € 6,09 | € 0,28 | € 6,47 | € 1,97 | € 8,44 |
Operai florovivaisti a Tempo Indeterminato - dal 1° gennaio 2025
Area | Livello | Salario Orario | Aumento CPL (6,2%) | Salario Orario 1/1/2025 |
1 | 1 | € 9,96 | € 0,62 | € 10,57 |
2 | € 9,57 | € 0,59 | € 10,16 | |
3 | € 9,19 | € 0,57 | € 9,76 | |
3 | 4 | € 8,73 | € 0,54 | € 9,27 |
5 | € 8,03 | € 0,50 | € 8,53 |
Operai florovivaisti a Tempo Determinato - dal 1° gennaio 2025
Area | Livello | Salario Orario | Aumento CPL (5,0%) | Salario Orario 1/1/2025 | 3° Elemento. | Totale |
1 | 1 | € 9,96 | € 0,62 | € 10,57 | € 3,22 | € 13,79 |
2 | € 9,57 | € 0,59 | € 10,16 | € 3,09 | € 13,26 | |
3 | € 9,19 | € 0,57 | € 9,76 | € 2,97 | € 12,73 | |
3 | 4 | € 8,73 | € 0,54 | € 9,27 | € 2,82 | € 12,10 |
5 | € 8,03 | € 0,50 | € 8,53 | € 2,60 | € 11,12 |
di Sarah Arzanese
Fonte Contrattuale