Imbarcati delle Cooperative di Pesca: ecco le tabelle retributive aggiornate
Già applicabile il primo degli incrementi salariali previsti dall'accordo ponte firmato il 27 ottobre 2025
Imbarcati delle Cooperative di Pesca: ecco le tabelle retributive aggiornate
Già applicabile il primo degli incrementi salariali previsti dall'accordo ponte firmato il 27 ottobre 2025
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli imbarcati su natanti di cooperativa di pesca, scaduto il 31 dicembre 2024, è stato oggetto di un accordo ponte stipulato il 27 ottobre 2025, che copre il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025. Durante tale periodo viene assicurata l'ultrattività delle disposizioni del CCNL 2021-2024, fatti salvi i profili normativi modificati dall'accordo ponte.
L'accordo prevede per i lavoratori dipendenti imbarcati riconducibili alla categoria a) di cui all'art. 5, co. 2, un aumento retributivo dell'importo fisso mensile pari a 100,22 euro, articolato in tre tranche: 20,22 euro da settembre 2025, 30,00 euro da gennaio 2026, e 50,00 euro da febbraio 2026. Viene inoltre incrementato di 20,00 euro il valore convenzionale ai fini previdenziali per i lavoratori interessati, a integrazione dell’aumento retributivo previsto.
Tale incremento viene erogato secondo le tabelle retributive di seguito riportate, differenziate per qualifica e segmento di operatività.
Pesca costiera locale - Retribuzioni 2025-2026
DECORRENZA: 1° settembre 2025 | ||||||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13.a-14.a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |||||
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||||||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 1.015,27 | 230,88 | 134,68 | 119,71 | 1.500,54 | 370,00 | 1.750,83 | ||||
Marinaio Polivalente | 105 | 903,42 | 212,24 | 123,80 | 110,05 | 1.349,51 | 370,00 | 1.609,46 | ||||
Marinaio | 102 | 877,61 | 207,93 | 121,29 | 107,82 | 1.314,65 | 370,00 | 1.576,83 | ||||
Giovanotto | 101 | 869,00 | 206,50 | 120,46 | 107,07 | 1.303,03 | 370,00 | 1.565,96 | ||||
Mozzo | 100 | 860,40 | 205,07 | 119,62 | 106,33 | 1.291,42 | 370,00 | 1.555,09 | ||||
DECORRENZA: 1° gennaio 2026 | ||||||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13.a-14.a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |||||
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||||||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 1.050,67 | 236,78 | 138,12 | 122,77 | 1.548,34 | 370,00 | 1.795,57 | ||||
Marinaio Polivalente | 105 | 934,92 | 217,49 | 126,87 | 112,77 | 1.392,04 | 370,00 | 1.649,27 | ||||
Marinaio | 102 | 908,21 | 213,03 | 124,27 | 110,46 | 1.355,97 | 370,00 | 1.615,51 | ||||
Giovanotto | 101 | 899,30 | 211,55 | 123,40 | 109,69 | 1.343,95 | 370,00 | 1.604,26 | ||||
Mozzo | 100 | 890,40 | 210,07 | 122,54 | 108,92 | 1.331,93 | 370,00 | 1.593,00 | ||||
DECORRENZA: 1° febbraio 2026 | ||||||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13.a-14.a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |||||
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||||||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 1.109,67 | 246,61 | 143,86 | 127,87 | 1.628,01 | 370,00 | 1.870,14 | ||||
Marinaio Polivalente | 105 | 987,42 | 226,24 | 131,97 | 117,31 | 1.462,93 | 370,00 | 1.715,62 | ||||
Marinaio | 102 | 959,21 | 221,53 | 129,23 | 114,87 | 1.424,84 | 370,00 | 1.679,97 | ||||
Giovanotto | 101 | 949,80 | 219,97 | 128,31 | 114,06 | 1.412,14 | 370,00 | 1.668,08 | ||||
Mozzo | 100 | 940,40 | 218,40 | 127,40 | 113,24 | 1.399,44 | 370,00 | 1.656,20 | ||||
Pesca costiera ravvicinata - Retribuzioni 2025-2026
DECORRENZA: 1° settembre 2025 | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13.a-14.a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 1.135,72 | 250,95 | 146,39 | 130,12 | 1.663,19 | 370,00 | 1.903,07 |
Marinaio Polivalente | 120 | 1.032,48 | 233,75 | 136,35 | 121,20 | 1.523,78 | 370,00 | 1.772,57 |
Marinaio | 115 | 989,46 | 226,58 | 132,17 | 117,48 | 1.465,69 | 370,00 | 1.718,20 |
Giovanotto | 103 | 886,21 | 209,37 | 122,13 | 108,56 | 1.326,27 | 370,00 | 1.587,71 |
Mozzo | 100 | 860,40 | 205,07 | 119,62 | 106,33 | 1.291,42 | 370,00 | 1.555,09 |
DECORRENZA: 1° gennaio 2026 | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13.a-14.a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 1.175,32 | 257,55 | 150,24 | 133,55 | 1.716,66 | 370,00 | 1.953,12 |
Marinaio Polivalente | 120 | 1.068,48 | 239,75 | 139,85 | 124,31 | 1.572,39 | 370,00 | 1.818,07 |
Marinaio | 115 | 1.023,96 | 232,33 | 135,52 | 120,47 | 1.512,27 | 370,00 | 1.761,81 |
Giovanotto | 103 | 917,11 | 214,52 | 125,14 | 111,23 | 1.367,99 | 370,00 | 1.626,76 |
Mozzo | 100 | 890,40 | 210,07 | 122,54 | 108,92 | 1.331,93 | 370,00 | 1.593,00 |
DECORRENZA: 1° febbraio 2026 | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13.a-14.a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 1.241,32 | 268,55 | 156,66 | 139,25 | 1.805,79 | 370,00 | 2.036,53 |
Marinaio Polivalente | 120 | 1.128,48 | 249,75 | 145,69 | 129,50 | 1.653,41 | 370,00 | 1.893,91 |
Marinaio | 115 | 1.081,46 | 241,91 | 141,11 | 125,43 | 1.589,91 | 370,00 | 1.834,48 |
Giovanotto | 103 | 968,61 | 223,10 | 130,14 | 115,68 | 1.437,54 | 370,00 | 1.691,85 |
Mozzo | 100 | 940,40 | 218,40 | 127,40 | 113,24 | 1.399,44 | 370,00 | 1.656,20 |
Pesca Mediterranea - Retribuzioni 2025-2026
DECORRENZA: 1° settembre 2025 | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13.a-14.a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 146 | 1.256,18 | 271,03 | 158,10 | 140,53 | 1.825,85 | 370,00 | 2.055,32 |
Marinaio Polivalente | 134 | 1.152,94 | 253,82 | 148,06 | 131,61 | 1.686,43 | 370,00 | 1.924,82 |
Marinaio | 129 | 1.109,92 | 246,65 | 143,88 | 127,89 | 1.628,34 | 370,00 | 1.870,45 |
Giovanotto | 107 | 920,63 | 215,10 | 125,48 | 111,54 | 1.372,75 | 370,00 | 1.631,21 |
Mozzo | 104 | 894,82 | 210,80 | 122,97 | 109,31 | 1.337,89 | 370,00 | 1.598,59 |
DECORRENZA: 1° gennaio 2026 | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13.a-14.a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 146 | 1.299,98 | 278,33 | 162,36 | 144,32 | 1.884,99 | 370,00 | 2.110,67 |
Marinaio Polivalente | 134 | 1.193,14 | 260,52 | 151,97 | 135,09 | 1.740,72 | 370,00 | 1.975,63 |
Marinaio | 129 | 1.148,62 | 253,10 | 147,64 | 131,24 | 1.680,60 | 370,00 | 1.919,36 |
Giovanotto | 107 | 952,73 | 220,45 | 128,60 | 114,31 | 1.416,09 | 370,00 | 1.671,78 |
Mozzo | 104 | 926,02 | 216,00 | 126,00 | 112,00 | 1.380,02 | 370,00 | 1.638,02 |
DECORRENZA: 1° febbraio 2026 | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13.a-14.a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 146 | 1.372,98 | 290,50 | 169,46 | 150,63 | 1.983,57 | 370,00 | 2.202,94 |
Marinaio Polivalente | 134 | 1.260,14 | 271,69 | 158,49 | 140,88 | 1.831,19 | 370,00 | 2.060,31 |
Marinaio | 129 | 1.213,12 | 263,85 | 153,91 | 136,81 | 1.767,70 | 370,00 | 2.000,88 |
Giovanotto | 107 | 1.006,23 | 229,37 | 133,80 | 118,93 | 1.488,33 | 370,00 | 1.739,40 |
Mozzo | 104 | 978,02 | 224,67 | 131,06 | 116,50 | 1.450,24 | 370,00 | 1.703,74 |
Per il personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della Legge 250/1958, armati da soci di cooperativa di pesca e riconducibili alla categoria ß) di cui all'art. 5, co. 2, l'intesa stabilisce un aumento del minimo monetario garantito (MMG) pari al 3%, da applicarsi a decorrere dal 1° settembre 2025. Inoltre, viene riformulato l'art. 6, estendendo il range delle giornate di pesca annue da 48-140 a 48-180 per il punto 2), e da oltre 140 a oltre 180 per il punto 3).
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Fonte Normativa
Rassegna Stampa
- iQnotizie - Accordo ponte per i lavoratori imbarcati delle Cooperative di Pesca, del 07 novembre 2025, di Connie Ronga



