Ecco le nuove tabelle salariali per gli operai agricoli di Catania in vigore dal 1° novembre 2024
In data 23 ottobre 2024, tra Confagricoltura, Coldiretti Catania, Cia Sicilia Orientale e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, si è stipulato il Contratto Provinciale di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania, con validità dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027.
Ecco le nuove tabelle salariali per gli operai agricoli di Catania in vigore dal 1° novembre 2024
In data 23 ottobre 2024, tra Confagricoltura, Coldiretti Catania, Cia Sicilia Orientale e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, si è stipulato il Contratto Provinciale di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania, con validità dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027.
A decorrere dal 1° novembre 2024 agli operai agricoli e florovivaisti è riconosciuto l'aumento retributivo delle retribuzioni in atto, del 6,2%.
Operai agricoli OTD (Operai a tempo determinato)
Area | Qualifica | Livello | Paga base con aggiornamento cpl 2024-2027 | Terzo Elemento 30,44% |
Area 3 | Ex operaio comune | - | 54,90 € | 16,71 € |
Area 2 | Ex operaio qualificato | D | 60,18 € | 18,32 € |
Ex operaio qualificato super | C | 63,61 € | 19,36 € | |
Area 1 | ex operaio specializzato | B | 65,61 € | 19,97 € |
Ex operaio specializzato super | A | 68,69 € | 20,91 € |
Operai florovivaisti OTD (Operai a tempo determinato)
Area | Qualifica | Livello | Paga base con aggiornamento cpl 24-27 | Terzo Elemento 30,44% |
Area 3 | Ex operaio comune | - | 54,90 € | 16,71 € |
Area 2 | Ex operaio qualificato | D | 60,18 € | 18,32 € |
Ex operaio qualificato super | C | 63,61 € | 19,36 € | |
Area 1 | ex operaio specializzato | B | 65,61 € | 19,97 € |
Ex operaio specializzato super | A | 68,69 € | 20,91 € |
Operai agricoli OTI (Operai a tempo indeterminato)
Area | Qualifica | Livello | Paga base cpl 2020-2023 | Aumento cpl 6,2% Dal 1/11/2024 | Totale paga mensile |
Area 3 | Ex operaio comune | - | 1.344,54 € | 83,36 € | 1.427.90 € |
Area 2 | Ex operaio qualificato | D | 1.473,85 € | 91,37 € | 1.565.23 € |
Ex operaio qualificato super | C | 1.557,75 € | 96,58 € | 1.654.33 € | |
Area 1 | Ex operaio specializzato | B | 1.606,09 € | 99,57 € | 1.705.67 € |
Ex operaio specializzato super | A | 1.682,22 € | 104,29 € | 1.786,52 € |
Operai florovivaisti OTI (Operai a tempo indeterminato)
Area | Qualifica | Livello | Paga base cpl 2020-2023 | Aumento cpl 6,2% Dal 1/11/2024 | Totale paga mensile |
Area 3 | Ex operaio comune | - | 1.344,54 € | 83,36 € | 1.427.90 € |
Area 2 | Ex operaio qualificato | D | 1.473,85 € | 91,37 € | 1.565.23 € |
Ex operaio qualificato super | C | 1.557,75 € | 96,58 € | 1.654.33 € | |
Area 1 | Ex operaio specializzato | B | 1.606,09 € | 99,57 € | 1.705.67 € |
Ex operaio specializzato super | A | 1.682,22 € | 104,29 € | 1.786,52 € |
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere
Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni
Dal 1° novembre 2024, il datore di lavoro che omette di versare all'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale la contribuzione del 2% sulla retribuzione lorda giornaliera, è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione - esclusa dalla base di calcolo del TFR - pari a € 26,00 mensili, equivalenti a € 1,00 giornalieri.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale