Firmato il CIPL per gli Operai Agricoli di Cosenza: il salario aumenta del 6 per cento da gennaio 2025
In data 9 gennaio 2025, le Parti Sociali per il settore dell’Agricoltura di Cosenza, hanno siglato il nuovo CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza, con validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027
Firmato il CIPL per gli Operai Agricoli di Cosenza: il salario aumenta del 6 per cento da gennaio 2025
In data 9 gennaio 2025, le Parti Sociali per il settore dell’Agricoltura di Cosenza, hanno siglato il nuovo CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza, con validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027
Il nuovo CIPL Agricoltura Operai, sottoscritto lo scorso 9 gennaio da CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA e le OO.SS. territoriali di Cosenza, ha una decorrenza che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Per la parte retributiva ha riconosciuto agli operai agricoli e florovivaisti un aumento pari al 6% delle attuali retribuzioni a partire dal 1° gennaio 2025
Pertanto i nuovi salari contrattuali sono quelli riportati nelle tabelle che seguono
Tabella OTD Enti ed istituti di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola
Area | Liv. | Par | Qualifica | Aumento CIPL 6% | Retribuzione dall’1/1/2025 | 3° elemento 30,44% | Totale |
1 | 7 | 183 | Spec. Super | 0,68 € | 11,97 € | 3,64 € | 15,61 € |
6 | 173 | Specializzato | 0,64 € | 11,31 € | 3,44 € | 14,75 € | |
2 | 5 | 150 | Qualificato | 0,56 € | 9,81 € | 2,99 € | 12,80 € |
3 | 4 | 142 | Comune | 0,49 € | 8,64 € | 2,63 € | 11,27 € |
Tabella OTI Enti ed istituti di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola
Area | Liv. | Par. | Qualifica | Aumento CIPL 6% | Retribuzione mensile dall’1/1/2025 |
1 | 7 | 183 | Spec. Super | 106,35 € | 1.878,78 € |
6 | 173 | Specializzato | 100,53 € | 1.776,10 € | |
2 | 5 | 150 | Qualificato | 87,18 € | 1.540,24 € |
3 | 4 | 142 | Comune | 82,53 € | 1.458,02 € |
Tabella OTD Operai Agricoli
Area | Liv. | Par. | Qualifica | Aumento CIPL 6% | Retribuzione oraria dall’1/1/2025 | 3° Elemento 30,44% | Totale |
1 | 6 | 183 | Spec. Super | 0,57 € | 10,05 € | 3,06 € | 13,11 € |
5 | 173 | Specializzato | 0,54 € | 9,50 € | 2,89 € | 12,39 € | |
2 | 4 | 150 | Qualificato | 0,48 € | 8,45 € | 2,57 € | 11,02 € |
3 | 3 | 142 | Ex Comune | 0,44 € | 7,82 € | 2,38 € | 10,20 € |
2 | 130 | Comune | 0,40 € | 7,14 € | 2,17 € | 9,31 € | |
1 | 110 | Op. Raccolta | 0,34 € | 6,04 € | 1,84 € | 7,88 € |
Tabella OTI Operai Agricoli
Area | Liv. | Par. | Qualifica | Aumento CIPL 6% | Retribuzione dall’1/1/2025 |
1 | 6 | 183 | Spec. Super | 96,18 € | 1.699,22 € |
5 | 173 | Specializzato | 90,84 € | 1.604,92 € | |
2 | 4 | 150 | Qualificato | 80,96 € | 1.430,26 € |
3 | 3 | 142 | Ex Comune | 74,73 € | 1.320,25 € |
2 | 130 | Comune | 68,24 € | 1.205,65 € | |
1 | 110 | Op. Raccolta | 57,86 € | 1.022,26 € |
Tabella OTD Florovivaisti
Area | Liv. | Par. | Qualifica | Aumento CIPL 6% | Retribuzione oraria dall’1/1/2025 | 3° elemento 30,44% | Totale |
1 | A | 132 | Spec. Super | 0,57 € | 10,14 € | 3,09 € | 13,23 € |
B | 121 | Specializzato | 0,53 € | 9,30 € | 2,83 € | 12,13 € | |
2 | C | 116 | Qualificato Super | 0,50 € | 8,91 € | 2,71 € | 11,62 € |
D | 110 | Qualificato | 0,49 € | 8,70 € | 2,65 € | 11,35 € | |
3 | E | 100 | Comune | 0,44 € | 7,69 € | 2,34 € | 10,03 € |
Tabella OTI Florovivaisti
Area | Liv. | Par. | Qualifica | Aumento CIPL 6% | Retribuzione gennaio 2025 |
1 | A | 132 | Spec. Super | 98,16 € | 1.734,10 € |
B | 121 | Specializzato | 89,83 € | 1.586,91 € | |
2 | C | 116 | Qualificato Super | 86,27 € | 1.524,11 € |
D | 110 | Qualificato | 81,81 € | 1.445,30 € | |
3 | E | 100 | Comune | 74,36 € | 1.313,72 € |
Il CIPL in esame prevede una novità in ordine all’oggetto, disponendo che il campo di applicazione si estende anche agli "Enti ed Istituti che svolgono attività di ricerca e ai dipendenti ex Arsac trasferiti ai Consorzi di Bonifica e a Calabria Verde".
Ha poi introdotto nella classificazione del personale le seguenti nuove figure professionali:
Operai Agricoli
- nell’AREA 2a - Livello 4/Qualificato - Parametro 150: macellaio, salumiere, cantiniere, istruttore di equitazione con certificate qualifiche, operatore adibito prevalentemente al lavoro nelle celle surgelati (cellista)
- nell’AREA 3 - Livello 3/Ex Comune - Parametro 142: addetto alla pesa del prodotto, responsabile maneggio, podologo zootecnico
- nell’AREA 3 - Livello 2/Comune - Parametro 130: aiuto macellaio, aiuto salumiere, aiuto elettricista, aiuto impiantista, addetto alla vendita on-line, aiuto muratore, aiuto cantiniere, addetto al ricevimento in azienda, guida per visite in azienda.
Operai Florovivaisti
- nell’AREA 3 - Livello "e" - ex comuni: tra i lavoratori che svolgono attività nell’ambito delle aziende florovivaistiche fornitrici di piante a scopo agricolo sono aggiunti gli addetti alle vendite nei punti vendita aziendali.
Infine, il nuovo CIPL dopo aver definito i lavori pesanti come quelli la cui esecuzione comporta un particolare sforzo o disagio fisico derivante dalle condizioni del luogo in cui opera il lavoratore o dalla natura intrinseca del lavoro, ha stabilito che la maggiorazione salariale corrisposta ai lavoratori, che li effettuano, e limitatamente alla durata delle prestazioni dei lavori, è pari al 25% della retribuzione.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale