CCNL Legno Industria: partono i nuovi minimi retributivi per il 2025
Sottoscritto il 27 gennaio 2025, l’accordo per la definizione dei minimi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2025
CCNL Legno Industria: partono i nuovi minimi retributivi per il 2025
Sottoscritto il 27 gennaio 2025, l’accordo per la definizione dei minimi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2025
Seguici:
In applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali, il 27 gennaio 2025 la FederegnoArredo e le OO.SS. di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un accordo per il recupero degli aumenti inflattivi del 2024, definendo gli importi dei minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2025.
Categoria | Parametro | Retribuzioni 2024 | Incrementi dal 1/1/2025 | Retribuzioni dal 1/1/2025 |
AD3 | 210 | € 3.044,54 | € 33,98 | € 3.078,52 |
AD2 | 205 | € 2.987,11 | € 33,35 | € 3.020,46 |
AD1 | 195 | € 2.866,83 | € 31,99 | € 2.898,82 |
AC5 | 185 | € 2.747,55 | € 30,65 | € 2.778,20 |
AC4 | 170 | € 2.568,73 | € 28,65 | € 2.597,38 |
AC3/AC2/AS4 | 155 | € 2.389,76 | € 26,64 | € 2.416,40 |
AS3 | 147,5 | € 2.300,87 | € 25,65 | € 2.326,52 |
AC1/AS2 | 140 | € 2.209,52 | € 24,62 | € 2.234,14 |
AE4/AS1 | 134 | € 2.138,22 | € 23,82 | € 2.162,04 |
AE3 | 126,5 | € 2.048,97 | € 22,83 | € 2.071,80 |
AE2 | 119 | € 1.959,16 | € 21,83 | € 1.980,99 |
AE1 | 100 | € 1.733,85 | € 19,33 | € 1.753,18 |
Gli importi indicati comprendono paga base, contingenza e EDR non conglobati. |
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione afferente al mese di febbraio 2025.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale