In vigore da gennaio 2025 le nuove paghe per gli Operai Agricoli di Arezzo
In data 8 gennaio 2025, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CIA di Arezzo e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, hanno rinnovato il CIPL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Arezzo. L’aumento retributivo pari al 6,5% decorre dal 1° gennaio 2025
In vigore da gennaio 2025 le nuove paghe per gli Operai Agricoli di Arezzo
In data 8 gennaio 2025, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CIA di Arezzo e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, hanno rinnovato il CIPL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Arezzo. L’aumento retributivo pari al 6,5% decorre dal 1° gennaio 2025
Seguici:
Il verbale di accordo 8 gennaio 2025, di rinnovo del CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti per la provincia di Arezzo decorre, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Il nuovo articolato ha apportato un’integrazione alla classificazione del personale, introducendo le diverse mansioni per il settore delle Aziende Agrituristiche.
Per la parte economica, ha previsto dal 1° gennaio 2025 un aumento percentuale del 6.4%. Con la mensilità di gennaio viene riconosciuto un importo una tantum di euro 90,00 lordi da erogare a tutti i lavoratori in forza alla data del 2 gennaio 2025.
La tariffa di raccolta valevole per tutti i tipi di raccolta viene portata ad euro 8,00, che recepirà gli aumenti salariali futuri, sia a livello nazionale che provinciale.
Le nuove tabelle salariali sono le seguenti:
Operai a tempo indeterminato
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO da 1/1/2025 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | |||
Area | Qualif. | Paga base | Contingenza | Totale | Salario | E.D.R.P. | Totale (C+D+E) | 6,40% |
1 | A1 | 1.223,4226 | 516,0500 | 1.739,4726 | 126,2700 | 26,0300 | 1.891,7726 | 112,22512 |
A2 | 1.154,6962 | 514,0700 | 1.668,7662 | 109,4100 | 28,4400 | 1.806,6162 | 106,95796 | |
A3 | 1.103,7514 | 511,3200 | 1.615,0714 | 103,1500 | 25,3200 | 1.743,5414 | 103,35167 | |
2 | B1 | 1.022,6904 | 511,1100 | 1.533,8004 | 98,1500 | 21,1400 | 1.653,0904 | 98,16243 |
B2 | 987,1091 | 511,1100 | 1.498,2191 | 101,0200 | 26,0400 | 1.625,2791 | 96,19484 | |
B3 | 883,2844 | 507,9900 | 1.391,2744 | 71,4200 | 21,0300 | 1.483,7244 | 87,98162 |
Operai a tempo determinato
OPERAI A TEMPO DETERMINATO da 1/1/2025 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Area | Qualif. | Paga base | Conting. | 3° Elem. 0,3044 | Totale (A+B+C) | Salario int.vo | 3° Elem. (30,44% su E) | E.D.R.P. | Totale (D+E+F+G) |
1 | A1 | 7,2392 | 3,0536 | 3,1331 | 13,4258 | 0,7500 | 0,2300 | 0,1540 | 14,5598 |
A2 | 6,8325 | 3,0418 | 3,0058 | 12,8801 | 0,6500 | 0,2000 | 0,1680 | 13,8981 | |
A3 | 6,5311 | 3,0256 | 2,9090 | 12,4657 | 0,6100 | 0,1900 | 0,1498 | 13,4155 | |
2 | B1 | 6,0514 | 3,0243 | 2,7627 | 11,8384 | 0,5800 | 0,1800 | 0,1250 | 12,7234 |
B2 | 5,8409 | 3,0243 | 2,6986 | 11,5638 | 0,6000 | 0,1800 | 0,1540 | 12,4978 | |
B3 | 5,2265 | 3,0059 | 2,5059 | 10,7383 | 0,4200 | 0,1300 | 0,1244 | 11,4127 |
Guardia caccia
GUARDIA CACCIA | ||||
Qualifiche | Paga base | Indennità di contingenza | Totale lordo | 6,40% |
Capo Guardia | 1.243,6708 | 521,9100 | 1.765,5808 | 106,20000 |
Guardia Caccia | 1.174,8902 | 519,4400 | 1.694,3302 | 101,91400 |
Guardia Campestre | 1.037,1423 | 515,7200 | 1.552,8623 | 93,40500 |
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale