CCNL Elettrico, accordo raggiunto: aumenti fino a 312 euro nel triennio
Firmata l’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i 60mila lavoratori del settore
CCNL Elettrico, accordo raggiunto: aumenti fino a 312 euro nel triennio
Firmata l’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i 60mila lavoratori del settore
Seguici:
L’11 febbraio 2025 è stata raggiunta l’intesa sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Elettrico. L’accordo, siglato tra le Associazioni datoriali Elettricità Futura, Utilitalia, Energia Libera, insieme ai principali gruppi del settore - Enel, Sogin, Terna, GSE - e le Organizzazioni sindacali di categoria Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, avrà vigenza per il prossimo triennio 2025-2027.
L’aumento complessivo (TEC) è pari a 312,00 € rispetto al parametro medio di settore.
L’incremento, riferito ai soli minimi, è di 290,00 € e verrà erogato in quattro tranches: 90,00 € da aprile 2025, 65,00 € da aprile 2026, 65,00 € da aprile 2027 e 70,00 € da ottobre 2027.
Per quanto riguarda i premi di risultato, l’incremento sarà di 15,00 € per 14 mensilità (210,00 €) per gli anni 2025-2026-2027.
Inoltre, i versamenti alla previdenza complementare aumenteranno di 4,00 € (3,00 € a partire da gennaio 2026 e 1,00 € da gennaio 2027), mentre i contributi per la sanità integrativa cresceranno di 3,00 € (2,00 € da gennaio 2026 e 1,00 € da gennaio 2027).
Per la Disciplina Speciale di cui all’art. 1, lett. e) e f) del CCNL (attività di efficienza energetica; attività di servizi di assistenza ai clienti), il rinnovo prevede un incremento complessivo di 237,00 €, di cui 220,00 € sui minimi, così distribuiti: 70,00 € da aprile 2025, 50,00 € da aprile 2026, 50,00 € da aprile 2027 e 50,00 € da ottobre 2027.
Per i premi di risultato, l’aumento sarà pari a 10,00 € per le 14 mensilità, mentre per la previdenza complementare e per l’assistenza sanitaria gli incrementi avverranno nella stessa misura e con le stesse decorrenze previste per la Disciplina Ordinaria.
Numerose novità interessano la parte normativa, tra cui il riconoscimento di 96 ore di riduzione orario per i semiturnisti con 40 ore settimanali, rispetto alle attuali 76 ore.
Si estende il diritto alla conservazione del posto per i lavoratori con disabilità, che passa da 12 a 18 mesi per le assenze di malattia consecutive e da 18 a 24 mesi per quelle non consecutive nell’arco di 36 mesi, con copertura retributiva completa. L’astensione dal lavoro per le persone in percorsi di protezione contro la violenza di genere è estesa da 6 a 12 mesi, con retribuzione.
Per i lavoratori assunti dal 2020 che non opteranno per il mantenimento degli scatti di anzianità, verrà attivata l’iscrizione alla previdenza complementare con il solo versamento da parte delle aziende. Per i lavoratori che dal 2020 non avessero effettuato l’opzione per il mantenimento degli scatti di anzianità, le somme già maturate verranno versate nella previdenza complementare, recuperando integralmente le quote arretrate.
Le ferie per i lavoratori neo-assunti, iniziano ad aumentare di un giorno all’anno dal 3° anno di anzianità, anziché dal 6° come attualmente previsto.
Infine, per il 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre verrà riconosciuto un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa, in sostituzione delle attuali “libertà nelle ore pomeridiane”.
Minimi retributivi 2025-2027
Liv. | Par. | Dal 1/4/2025 | Dal 1/4/2026 | Dal 1/4/2027 | Dal 1/10/2027 | ||||
Aumento | Minimo | Aumento | Minimo | Aumento | Minimo | Aumento | Minimo | ||
QS | 255,07 | € 127,71 | € 4.115,33 | € 92,23 | € 4.207,56 | € 92,23 | € 4.299,79 | € 99,33 | € 4.399,11 |
Q | 228,89 | € 114,60 | € 3.692,95 | € 82,77 | € 3.775,71 | € 82,77 | € 3.858,48 | € 89,13 | € 3.947,61 |
ASS | 202,04 | € 101,15 | € 3.259,62 | € 73,06 | € 3.332,68 | € 73,06 | € 3.405,74 | € 78,68 | € 3.484,41 |
AS | 189,1 | € 94,68 | € 3.050,90 | € 68,38 | € 3.119,27 | € 68,38 | € 3.187,65 | € 73,64 | € 3.261,29 |
A1S | 181,14 | € 90,69 | € 2.922,60 | € 65,50 | € 2.988,10 | € 65,50 | € 3.053,60 | € 70,54 | € 3.124,14 |
A1 | 172,84 | € 86,54 | € 2.788,67 | € 62,50 | € 2.851,16 | € 62,50 | € 2.913,66 | € 67,31 | € 2.980,97 |
BSS | 164,59 | € 82,40 | € 2.655,59 | € 59,51 | € 2.715,11 | € 59,51 | € 2.774,62 | € 64,09 | € 2.838,72 |
BS | 157,58 | € 78,90 | € 2.542,40 | € 56,98 | € 2.599,38 | € 56,98 | € 2.656,35 | € 61,36 | € 2.717,72 |
B1S | 150,15 | € 75,18 | € 2.422,59 | € 54,29 | € 2.476,88 | € 54,29 | € 2.531,17 | € 58,47 | € 2.589,64 |
B1 | 143,41 | € 71,80 | € 2.313,78 | € 51,86 | € 2.365,64 | € 51,86 | € 2.417,49 | € 55,85 | € 2.473,34 |
B2S | 133,93 | € 67,05 | € 2.160,85 | € 48,43 | € 2.209,28 | € 48,43 | € 2.257,71 | € 52,15 | € 2.309,86 |
B2 | 124,62 | € 62,39 | € 2.010,61 | € 45,06 | € 2.055,67 | € 45,06 | € 2.100,74 | € 48,53 | € 2.149,26 |
CS | 110,5 | € 55,32 | € 1.782,73 | € 39,96 | € 1.822,69 | € 39,96 | € 1.862,65 | € 43,03 | € 1.905,68 |
C1 | 100 | € 50,07 | € 1.613,45 | € 36,16 | € 1.649,61 | € 36,16 | € 1.685,77 | € 38,94 | € 1.724,71 |
Minimi retributivi 2025-2027 - Disciplina Speciale
Liv | Par. | Dal 1/4/2025 | Dal 1/4/2026 | Dal 1/4/2027 | Dal 1/10/2027 | ||||
Aumento | Minimo | Aumento | Minimo | Aumento | Minimo | Aumento | Minimo | ||
Q | 191,89 | € 100,10 | € 3.030,10 | € 71,50 | € 3.101,60 | € 71,50 | € 3.173,10 | € 71,50 | € 3.244,60 |
1 | 159,74 | € 83,33 | € 2.522,51 | € 59,52 | € 2.582,03 | € 59,52 | € 2.641,55 | € 59,52 | € 2.701,07 |
2 | 143,03 | € 74,61 | € 2.258,58 | € 53,29 | € 2.311,88 | € 53,29 | € 2.365,17 | € 53,29 | € 2.418,46 |
3 | 127,38 | € 66,45 | € 2.011,50 | € 47,46 | € 2.058,96 | € 47,46 | € 2.106,42 | € 47,46 | € 2.153,89 |
4 | 115,01 | € 59,99 | € 1.816,08 | € 42,85 | € 1.858,94 | € 42,85 | € 1.901,79 | € 42,85 | € 1.944,65 |
5 | 109,10 | € 56,91 | € 1.722,85 | € 40,65 | € 1.763,50 | € 40,65 | € 1.804,15 | € 40,65 | € 1.844,81 |
6 | 100,00 | € 52,16 | € 1.579,09 | € 37,26 | € 1.616,36 | € 37,26 | € 1.653,62 | € 37,26 | € 1.690,88 |
L’ipotesi di accordo sarà sottoposta alle assemblee di lavoratrici e lavoratori, che si terranno entro il 15 marzo 2025, per consentire lo scioglimento della riserva in tempo utile per il pagamento della prima tranche economica.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale