CCNL Tessili Confapi: aumento medio di 200 euro nel triennio 2024-2027
Stabilito l’aumento retributivo di 200 euro sul livello di maggiore addensamento, scaglionato in tre tranche, per i dipendenti dei settori tessile-abbigliamento-moda, tessili vari e del cappello, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli
CCNL Tessili Confapi: aumento medio di 200 euro nel triennio 2024-2027
Stabilito l’aumento retributivo di 200 euro sul livello di maggiore addensamento, scaglionato in tre tranche, per i dipendenti dei settori tessile-abbigliamento-moda, tessili vari e del cappello, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli
Seguici:
L’accordo, firmato il 18/2/2025, tra Confapi e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, decorre dall’1 aprile 2024 con scadenza il 31 marzo 2027, prevede un aumento retributivo di 200 euro sul livello di maggiore addensamento, scaglionato in tre tranche con decorrenza dal 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026, 1° dicembre 2027.
La suddetta Ipotesi di Accordo verrà sottoposta dalle OO.SS. firmatarie alle assemblee dei lavoratori e lavoratrici entro la data 21 marzo 2025.
Per quanto riguarda la parte economica la stessa ha decorrenza immediata in attesa dello scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. firmatarie che le stesse provvederanno a comunicare a Uniontessile entro la data del 26 marzo 2025.
Settore tessili e abbigliamento
Livelli | Parametri | incrementi | Minimi dal 1/01/ 2025 | incrementi | Minimi dal 01/01/2026 | incrementi | Minimi dal 01/01/2027 | incrementi a regime |
8 | 229 | 127,22 € | 2.421,56 € | 76,33 € | 2.497,90 € | 50,89 € | 2.548,78 € | 254,44 |
7 | 214 | 118,89 € | 2.284,62 € | 71,33 € | 2.355,95 € | 47,56 € | 2.403,51 € | 237,78 |
6 | 203 | 112,78 € | 2.145,00 € | 67,67 € | 2.212,66 € | 45,11 € | 2.257,77 € | 225,56 |
5 | 191 | 106,11 € | 2.010,73 € | 63,67 € | 2.074,40 € | 42,44 € | 2.116,84 € | 212,22 |
4 | 180 | 100,00 € | 1.902,56 € | 60,00 € | 1.962,56 € | 40,00 € | 2.002,56 € | 200,00 |
3 bis | 175 | 97,22 € | 1.858,50 € | 58,33 € | 1.916,84 € | 38,89 € | 1.955,72 € | 194,44 |
3 | 170 | 94,44 € | 1.814,47 € | 56,67 € | 1.871,14 € | 37,78 € | 1.908,92 € | 188,89 |
2bis | 163 | 90,56 € | 1.759,60 € | 54,33 € | 1.813,93 € | 36,22 € | 1.850,15 € | 181,11 |
2 | 155 | 86,11 € | 1.710,47 € | 51,67 € | 1.762,14 € | 34,44 € | 1.796,58 € | 172,22 |
1 | 100 | - | 1.558,00 € | - | 1.558,00 € | - | 1.558,00 € | - |
Settore calzature
Livelli | Parametri | Minimi dal | Minimi dal | Minimi dal | ||||
01/01/2025 | 01/01/2026 | 01/01/2027 | ||||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Aumenti | ||
8 | 229,00 | 127,22 | 2431,61 | 76,33 | 2507,94 | 50,89 | 2558,83 | 254,44 |
7 | 214,00 | 118,89 | 2261,00 | 71,33 | 2332,33 | 47,56 | 2379,89 | 237,78 |
6 | 203,00 | 112,78 | 2095,42 | 67,67 | 2163,08 | 45,11 | 2208,19 | 225,56 |
5 | 191,00 | 106,11 | 1988,57 | 63,67 | 2052,24 | 42,44 | 2094,68 | 212,22 |
4 | 180,00 | 100,00 | 1902,82 | 60,00 | 1962,82 | 40,00 | 2002,82 | 200,00 |
3 bis | 175,00 | 97,22 | 1858,50 | 58,33 | 1916,84 | 38,89 | 1955,72 | 194,44 |
3 | 170,00 | 94,44 | 1814,70 | 56,67 | 1871,36 | 37,78 | 1909,14 | 188,89 |
2bis | 163,00 | 90,56 | 1759,66 | 54,33 | 1813,99 | 36,22 | 1850,21 | 181,11 |
2 | 155,00 | 86,11 | 1710,66 | 51,67 | 1762,32 | 34,44 | 1796,77 | 172,22 |
1 | 100,00 | - | 1.558,00 € | - | 1.558,00 € | - | 1.558,00 € | - |
Pelle e cuoio
Livelli | Parametri | Minimi dal | Minimi dal | Minimi dal | ||||
01/01/2025 | 01/01/2026 | 01/01/2027 | ||||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Aumenti | ||
6 | 224 | 96,18 | 2.290,15 | 75,08 | 2.365,23 | 50,06 | 2.415,29 | 250,28 |
5 | 208 | 116,2 | 2.107,92 | 69,72 | 2.177,64 | 46,48 | 2.224,12 | 232,4 |
4s | 192 | 107,26 | 1.967,60 | 64,36 | 2.031,96 | 42,91 | 2.074,87 | 214,53 |
4 | 179 | 100 | 1.903,86 | 60 | 1.963,86 | 40 | 2.003,86 | 200 |
3 | 173 | 96,65 | 1.829,10 | 57,99 | 1.887,09 | 38,66 | 1.925,75 | 193,3 |
2 | 160 | 89,39 | 1.727,77 | 53,63 | 1.781,40 | 35,75 | 1.817,15 | 178,77 |
1 | - | - | 1.558,00 | - | 1.558,00 | - | 1.558,00 | - |
Settore giocattoli
Livelli | Parametri | Minimi dal | Minimi dal | Minimi dal | ||||
01/01/2025 | 01/01/2026 | 01/01/2027 | ||||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Aumenti | ||
7 | 229,00 | 127,22 | 2.383,73 | 76,33 | 2.460,07 | 50,89 | 2.510,96 | 254,44 |
6 | 214,00 | 118,89 | 2.206,89 | 71,33 | 2.278,23 | 47,56 | 2.325,78 | 237,78 |
5 | 203,00 | 112,78 | 2.096,42 | 67,67 | 2.164,09 | 45,11 | 2.209,20 | 225,56 |
4s | 191,00 | 106,11 | 1.979,18 | 63,67 | 2.042,84 | 42,44 | 2.085,29 | 212,22 |
4 | 180,00 | 100,00 | 1.921,94 | 60,00 | 1.981,94 | 40,00 | 2.021,94 | 200,00 |
3 | 170,00 | 94,44 | 1.835,04 | 56,67 | 1.891,71 | 37,78 | 1.929,49 | 188,89 |
2 | 155,00 | 86,11 | 1.730,07 | 51,67 | 1.781,73 | 34,44 | 1.816,18 | 172,22 |
1 | 100,00 | - | 1.558,00 € | - | 1.558,00 € | - | 1.558,00 € | - |
Settore occhiali
Livelli | Parametri | Minimi dal | Minimi dal | Minimi dal | ||||
01/01/2025 | 01/01/2026 | 01/02/2027 | ||||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Aumenti | ||
6 | 224,00 | 125,14 | 2.365,34 | 75,08 | 2.440,42 | 50,06 | 2.490,48 | 250,28 |
5 | 208,00 | 116,20 | 2.162,47 | 69,72 | 2.232,19 | 46,48 | 2.278,67 | 232,40 |
4s | 192,00 | 107,26 | 2.001,95 | 64,36 | 2.066,31 | 42,91 | 2.109,22 | 214,53 |
4 | 179,00 | 100,00 | 1.908,06 | 60,00 | 1.968,06 | 40,00 | 2.008,06 | 200,00 |
3 | 173,00 | 96,65 | 1.825,66 | 57,99 | 1.883,65 | 38,66 | 1.922,31 | 193,30 |
2 | 160,00 | 89,39 | 1.719,79 | 53,63 | 1.773,42 | 35,75 | 1.809,17 | 178,77 |
1 | 100,00 | - | 1.558,00 € | - | 1.558,00 € | - | 1.558,00 € | - |
Settore penne spazzole e pennarelli
Livelli | Parametri | Minimi dal | Minimi dal | Minimi dal | ||||
01/01/2025 | 01/01/2026 | 01/02/2027 | ||||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Aumenti | ||
7 | 229,00 | 127,22 | 2.385,63 | 76,33 | 2.461,97 | 50,89 | 2.512,86 | 254,44 |
6 | 214,00 | 118,89 | 2.189,34 | 71,33 | 2.260,68 | 47,56 | 2.308,23 | 237,78 |
5 | 203,00 | 112,78 | 2.078,73 | 67,67 | 2.146,40 | 45,11 | 2.191,51 | 225,56 |
4S | 191,00 | 106,11 | 1.973,10 | 63,67 | 2.036,76 | 42,44 | 2.079,21 | 212,22 |
4 | 180,00 | 100,00 | 1.903,80 | 60,00 | 1.963,80 | 40,00 | 2.003,80 | 200,00 |
3 | 170,00 | 94,44 | 1.811,12 | 56,67 | 1.867,79 | 37,78 | 1.905,57 | 188,89 |
2 | 155,00 | 86,11 | 1.704,51 | 51,67 | 1.756,17 | 34,44 | 1.790,62 | 172,22 |
1 | 100,00 | - | 1.558,00 € | - | 1.558,00 € | - | 1.558,00 € | - |
Con la retribuzione afferente al mese di febbraio 2025, a tutti i lavoratori e lavoratrici in forza alla data del 1° gennaio 2025, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 100,00 euro lordi. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'importo in oggetto è uguale per tutti i livelli di inquadramento e, pertanto, non verrà effettuato alcun ricalcolo in relazione al livello di appartenenza.
E’ previsto l'aumento dello 0,10 % del contributo destinato al fondo di previdenza integrativa “Fondapi” a favore di tutte le lavoratrici ed i lavoratori iscritti.
Sono aumentate le percentuali di straordinario diurno nei settori occhiali e giocattoli al 27%.
Avanzamenti sulle seguenti normative
Congedo parentale (integrazione indennità), congedo di paternità (giorno aggiuntivo rispetto quanto previsto dalla legge); malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie; conservazione del posto di lavoro; ampliamento del ruolo dei rappresentanti alla sicurezza; prevenzione degli infortuni; monitoraggio e studio su malattie professionali; stress da lavoro correlato; permessi 104/1992 (possibile frazionabilità in ore); assemblee (ora aggiuntiva dedicata al sistema di bilateralità contrattuale); maturazione rateo ferie anche in periodi di sospensione/riduzione del lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni.
Contratto di lavoro a tempo determinato
E’ stata aggiornata la disciplina, che potrà avere una durata superiore a 12 mesi e fino a 24 per il completamento di progetti specifici.
Viene introdotto il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con riferimento anche alle persone con disabilità, una sperimentazione per la segnalazione dei quasi infortuni in azienda e la valutazione delle condizioni climatiche interne dell’azienda.
Infine, sono stati introdotti nuovi articoli su misure per le donne vittime di violenza di genere, banca ore solidali, conciliazione orario di lavoro per DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), smart working.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- Ipotesi di accordo 18/2/2025
Rassegna Stampa
- iQnotizie - CCNL Uniontessile Confapi: siglato il rinnovo, aumento medio di 200 euro nel triennio, del 18 febbraio 2025, di Alfonso Della Corte