CCNL Tessile: aumenti retributivi, fissate le scadenze per il Sud
Le Parti hanno siglato un accordo integrativo, definendo le decorrenze retributive per i lavoratori dipendenti dalle aziende terziste nel Mezzogiorno
CCNL Tessile: aumenti retributivi, fissate le scadenze per il Sud
Le Parti hanno siglato un accordo integrativo, definendo le decorrenze retributive per i lavoratori dipendenti dalle aziende terziste nel Mezzogiorno
L’11 novembre 2024, tra Sistema Moda Italia e le sigle Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda per il triennio 2024-2027.
Per quanto riguarda i salari, l’intesa ha previsto un incremento sui minimi di 200,00 € (riferito al 4° livello), suddiviso in tre tranches: 95,00 € a partire da dicembre 2024, 57,00 € da gennaio 2026 e 48,00 € da gennaio 2027.
Nella stessa data, le Parti hanno concluso un ulteriore accordo integrativo per la definizione delle scadenze retributive relative alle aziende terziste nel Mezzogiorno. Per queste aziende, identificate nel Protocollo 2 del CCNL, gli aumenti E.R.N. (Elemento Retributivo Nazionale) previsti per la generalità dei lavoratori entreranno in vigore alle seguenti scadenze: 1° febbraio 2025, 1° marzo 2026 e 1° marzo 2027.
Aumenti retributivi 2025-2027 - Aziende terziste Mezzogiorno
Livello | ERN fino a gennaio 2025 | ERN da febbraio 2024 | ERN da marzo 2026 | ERN da marzo 2027 |
8 | € 2.264,68 | € 2.385,33 | € 2.457,72 | € 2.518,68 |
7 | € 2.136,10 | € 2.250,10 | € 2.318,50 | € 2.376,10 |
6 | € 2.005,13 | € 2.111,53 | € 2.175,37 | € 2.229,13 |
5 | € 1.878,36 | € 1.978,11 | € 2.037,96 | € 2.088,36 |
4 | € 1.786,95 | € 1.881,95 | € 1.938,95 | € 1.986,95 |
3/Bis | € 1.745,98 | € 1.839,08 | € 1.894,94 | € 1.941,98 |
3 | € 1.707,25 | € 1.798,45 | € 1.853,17 | € 1.899,25 |
2/Bis | € 1.657,81 | € 1.746,16 | € 1.799,17 | € 1.843,81 |
2 | € 1.621,70 | € 1.708,15 | € 1.760,02 | € 1.803,70 |
1 | € 1.289,04 | € 1.379,36 | € 1.469,68 | € 1.560,00 |
Viaggiatori e piazzisti | ||||
1a cat. | € 1.932,91 | € 2.039,31 | € 2.103,15 | € 2.156,91 |
2a cat. | € 1.823,07 | € 1.922,82 | € 1.982,67 | € 2.033,07 |
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Scheda di Sintesi
Istituto in Deroga