CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori: 240,00 euro di aumento complessivo
A seguito dello scioglimento della riserva è divenuta esecutiva l'intesa preliminare del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori con un aumento economico medio pari a 160 euro lordi al parametro 175.
CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori: 240,00 euro di aumento complessivo
A seguito dello scioglimento della riserva è divenuta esecutiva l'intesa preliminare del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori con un aumento economico medio pari a 160 euro lordi al parametro 175.
Seguici:
In seguito alla definizione dell'intesa preliminare dell'11 dicembre 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna e Asstra, Agens e Anav, hanno sottoscritto un verbale ministeriale rendendo immediatamente esecutiva l'intesa preliminare, che pertanto viene ad assumere la definitiva veste di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori.
La decorrenza è 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2026 e con riferimento a quanto stabilito nel CCNL dell'11 dicembre 2024, le Associazioni impegnano le aziende affinchè provvedano al più presto, anche mediante uno specifico pagamento separato, all'erogazione della somma una tantum prevista con la retribuzione dello scorso mese di febbraio e al pagamento, laddove non sia possibile nel mese di marzo, con le prossime retribuzioni del mese di aprile - ma ovviamente con effetto dal mese di marzo 2025 della prima tranche di 60 euro lordi delle retribuzioni tabellari e dell'EDR 2024 di 40 euro lordi.
Il valore delle retribuzioni tabellari è complessivamente incrementato alle seguenti decorrenze di 160 euro lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 - 250):
- 60,00 euro, con la retribuzione relativa al mese di marzo 2025;
- 100,00 euro, con la retribuzione relativa al mese di agosto 2026.
Per effetto degli aumenti delle retribuzioni tabellari di cui sopra, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno e TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
A integrale copertura del periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL 2024-2026 viene riconosciuta la somma una tantum di 500 euro lordi (cinquecento) al parametro 175 da riparametrare secondo la vigente scala parametrale (100 - 250), e da erogare con la retribuzione del mese di febbraio 2025. Per il personale impiegato nei servizi commerciali non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione delle particolari condizioni del settore, la predetta cifra una tantum di 500 euro lordi sarà erogata con la retribuzione del mese di ottobre 2025.
Inoltre, a decorrere dalla retribuzione del mese di marzo 2025, viene istituito un nuovo Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2024) nella misura di 40 euro lordi mensili al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 - 250). Tale EDR viene erogato per 14 mensilità, non rientra nella retribuzione normale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e della contribuzione del Fondo Priamo.
Aumenti Retributivi rinnovo CCNL Mobilità TPL 2024 - 2026 | Param | Retribuzione Tabellare Settembre 2023 | Aumento a Regime Tabellare | Aumento a Regime EDR 2024 | TOTALE Aumento a Regime | 100 € par.175 1A TRANCHE Marzo 2025 | 100 € Par.175 2A TRANCHE Agosto 2026 | Una Tantum Marzo 2025 |
RESP. UNITA' AMM.VA /TECNICA COMPLESSA | 250 | 1.711,10 | 228,57 | 57,14 | 285,71 | 1.853,96 | 1.996,81 | 714,29 |
PROFESSIONAL | 230 | 1.574,21 | 210,29 | 52,57 | 262,86 | 1.705,64 | 1.837,07 | 657,14 |
CAPO UNITA' ORGAN.va AMM.va / TECNICA | 230 | 1.574,22 | 210,29 | 52,57 | 262,86 | 1.705,65 | 1.837,08 | 657,14 |
COORDINATORE DI ESERCIZIO | 210 | 1.437,33 | 192,00 | 48,00 | 240,00 | 1.557,33 | 1.677,33 | 600,00 |
COORDINATORE | 210 | 1.437,33 | 192,00 | 48,00 | 240,00 | 1.557,33 | 1.677,33 | 600,00 |
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.2) | 210 | 1.437,33 | 192,00 | 48,00 | 240,00 | 1.557,33 | 1.677,33 | 600,00 |
CAPO UNITA' TECNICA | 205 | 1.403,11 | 187,43 | 46,86 | 234,29 | 1.520,25 | 1.637,40 | 585,71 |
COORDINATORE DI UFFICIO | 205 | 1.403,11 | 187,43 | 46,86 | 234,29 | 1.520,25 | 1.637,40 | 585,71 |
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.1) | 202 | 1.382,58 | 184,69 | 46,17 | 230,86 | 1.498,01 | 1.613,44 | 577,14 |
SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO | 193 | 1.320,98 | 176,46 | 44,11 | 220,57 | 1.431,27 | 1.541,55 | 551,43 |
ADDETTO ALL'ESERCIZIO | 193 | 1.320,98 | 176,46 | 44,11 | 220,57 | 1.431,27 | 1.541,55 | 551,43 |
CAPO STAZIONE | 193 | 1.320,98 | 176,46 | 44,11 | 220,57 | 1.431,27 | 1.541,55 | 551,43 |
ASSISTENTE COORDINATORE | 193 | 1.320,98 | 176,46 | 44,11 | 220,57 | 1.431,27 | 1.541,55 | 551,43 |
TECNICO DI BORDO | 190 | 1.300,43 | 173,71 | 43,43 | 217,14 | 1.409,00 | 1.517,57 | 542,86 |
MACCHINISTA (Pos.4) | 190 | 1.300,43 | 173,71 | 43,43 | 217,14 | 1.409,00 | 1.517,57 | 542,86 |
CAPO OPERATORI | 188 | 1.286,76 | 171,89 | 42,97 | 214,86 | 1.394,19 | 1.501,62 | 537,14 |
MACCHINISTA (Pos.3) | 183 | 1.252,51 | 167,31 | 41,83 | 209,14 | 1.357,08 | 1.461,65 | 522,86 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.4) | 183 | 1.252,51 | 167,31 | 41,83 | 209,14 | 1.357,08 | 1.461,65 | 522,86 |
OPERATORE CERTIFICATORE | 180 | 1.231,99 | 164,57 | 41,14 | 205,71 | 1.334,85 | 1.437,70 | 514,29 |
COORDINATORE DELLA MOBILITA' | 178 | 1.218,29 | 162,74 | 40,69 | 203,43 | 1.320,00 | 1.421,72 | 508,57 |
COLLABORATORE DI UFFICIO | 175 | 1.197,77 | 160,00 | 40,00 | 200,00 | 1.297,77 | 1.397,77 | 500,00 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.3) | 175 | 1.197,77 | 160,00 | 40,00 | 200,00 | 1.297,77 | 1.397,77 | 500,00 |
OPERATORE TECNICO | 170 | 1.163,55 | 155,43 | 38,86 | 194,29 | 1.260,69 | 1.357,84 | 485,71 |
ADDETTO ALLA MOBILITA' | 170 | 1.163,55 | 155,43 | 38,86 | 194,29 | 1.260,69 | 1.357,84 | 485,71 |
MACCHINISTA (Pos.2) | 165 | 1.129,33 | 150,86 | 37,71 | 188,57 | 1.223,62 | 1.317,90 | 471,43 |
CAPO TRENO (Pos.3) | 165 | 1.129,33 | 150,86 | 37,71 | 188,57 | 1.223,62 | 1.317,90 | 471,43 |
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.2) | 160 | 1.095,11 | 146,29 | 36,57 | 182,86 | 1.186,54 | 1.277,97 | 457,14 |
OPERATORE DI GESTIONE | 158 | 1.081,42 | 144,46 | 36,11 | 180,57 | 1.171,71 | 1.261,99 | 451,43 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.2) | 158 | 1.081,42 | 144,46 | 36,11 | 180,57 | 1.171,71 | 1.261,99 | 451,43 |
OPERATORE DI MOVIMENTO e GESTIONE | 158 | 1.081,42 | 144,46 | 36,11 | 180,57 | 1.171,71 | 1.261,99 | 451,43 |
CAPO TRENO (Pos.2) | 158 | 1.081,42 | 144,46 | 36,11 | 180,57 | 1.171,71 | 1.261,99 | 451,43 |
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2) | 155 | 1.060,87 | 141,71 | 35,43 | 177,14 | 1.149,44 | 1.238,01 | 442,86 |
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA | 154 | 1.054,04 | 140,80 | 35,20 | 176,00 | 1.142,04 | 1.230,04 | 440,00 |
MACCHINISTA (Pos.1) | 153 | 1.047,20 | 139,89 | 34,97 | 174,86 | 1.134,63 | 1.222,06 | 437,14 |
OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA' | 151 | 1.033,51 | 138,06 | 34,51 | 172,57 | 1.119,80 | 1.206,08 | 431,43 |
OPERATORE F.T.A. (Pos.2) | 145 | 992,44 | 132,57 | 33,14 | 165,71 | 1.075,30 | 1.158,15 | 414,29 |
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2) | 143 | 978,75 | 130,74 | 32,69 | 163,43 | 1.060,46 | 1.142,18 | 408,57 |
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.1) | 140 | 958,22 | 128,00 | 32,00 | 160,00 | 1.038,22 | 1.118,22 | 400,00 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.1) | 140 | 958,22 | 128,00 | 32,00 | 160,00 | 1.038,22 | 1.118,22 | 400,00 |
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1) | 140 | 958,22 | 128,00 | 32,00 | 160,00 | 1.038,22 | 1.118,22 | 400,00 |
CAPO TRENO (Pos.1) | 140 | 958,22 | 128,00 | 32,00 | 160,00 | 1.038,22 | 1.118,22 | 400,00 |
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.1) | 139 | 951,38 | 127,09 | 31,77 | 158,86 | 1.030,81 | 1.110,24 | 397,14 |
OPERATORE DELLA MOBILITA' | 138 | 944,53 | 126,17 | 31,54 | 157,71 | 1.023,39 | 1.102,24 | 394,29 |
CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA | 135 | 924,00 | 123,43 | 30,86 | 154,29 | 1.001,14 | 1.078,29 | 385,71 |
OPERATORE DI SCAMBI CABINA | 135 | 924,00 | 123,43 | 30,86 | 154,29 | 1.001,14 | 1.078,29 | 385,71 |
OPERATORE DI UFFICIO | 130 | 889,78 | 118,86 | 29,71 | 148,57 | 964,07 | 1.038,35 | 371,43 |
OPERATORE DI MANUTENZIONE | 130 | 889,78 | 118,86 | 29,71 | 148,57 | 964,07 | 1.038,35 | 371,43 |
COLLABORATORE DI ESERCIZIO | 129 | 882,93 | 117,94 | 29,49 | 147,43 | 956,64 | 1.030,36 | 368,57 |
OPERATORE DI MANOVRA | 123 | 841,87 | 112,46 | 28,11 | 140,57 | 912,16 | 982,44 | 351,43 |
CAPO SQUADRA AUSILIARI | 121 | 828,18 | 110,63 | 27,66 | 138,29 | 897,32 | 966,47 | 345,71 |
OPERATORE GENERICO | 116 | 793,96 | 106,06 | 26,51 | 132,57 | 860,25 | 926,53 | 331,43 |
AUSILIARIO | 110 | 752,88 | 100,57 | 25,14 | 125,71 | 815,74 | 878,59 | 314,29 |
AUSILIARIO GENERICO | 100 | 684,44 | 91,43 | 22,86 | 114,29 | 741,58 | 798,73 | 285,71 |
Entro sei mesi, le parti, a livello aziendale, procedono alla definizione di un accordo per la rivisitazione della regolamentazione dell'articolazione dell'orario di lavoro con l'obiettivo prioritario di contemperare le esigenze di produttività aziendale con quelle relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Al raggiungimento dei predetti accordi è condizionata l'erogazione di una quota del trattamento economico complessivo nella misura di Euro 40 mensili lordi. Tale trattamento, erogato per 12 mesi, non fa parte della retribuzione normale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, con decorrenza 1° gennaio 2026, sarà riconosciuto il 50% dell'importo indicato al capoverso precedente. Resta facoltà delle parti a livello aziendale di convertire tale importo in 2 giornate di permesso retribuito.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale