Comparto Pubblico: Indennità di Vacanza Contrattuale 2025
Erogata l’Indennità di Vacanza Contrattuale relativamente al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027
Comparto Pubblico: Indennità di Vacanza Contrattuale 2025
Erogata l’Indennità di Vacanza Contrattuale relativamente al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027
Seguici:
La legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha previsto che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027, si dia luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47- bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
- 0,6% dal 1°aprile al 30 giugno 2025;
- 1% dal 1°luglio 2025.
Come precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato, l’importo dell’IVC 2025 è stato calcolato sulla base dello stipendio tabellare previsto dal vigente CCNL triennio 2022-2024 sottoscritto in data 27 gennaio 2025.
1) L’importo dell’IVC 2025 è stato calcolato sulla base dello stipendio tabellare previsto dal vigente CCNL triennio 2022-2024 sottoscritto in data 27 gennaio 2025. Per il solo personale dirigenziale dell’Area Funzioni Centrali l’importo dell’IVC 2025 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio tabellare previsto dal vigente CCNL. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2022 e all’incremento di 6,7 volte la citata IVC ordinaria previsto dall’articolo1, comma 28, della legge n. 213 del 2023 decorrente dal 1° gennaio 2024. Gli importi dell’IVC 2025 andranno rideterminati all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2022-2024 sulla base dei nuovi stipendi.
AGENZIA FISCALI
Qualifiche/Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
DIRIGENTE I FASCIA | 27,74 | 46,23 |
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. | 27,74 | 46,23 |
DIRIGENTE II FASCIA | 21,70 | 36,17 |
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. | 21,70 | 36,17 |
AREA ELEVATE PROFESSIONALITA' | 17,32 | 28,86 |
FUNZIONARI | 12,68 | 21,14 |
ASSISTENTI | 10,44 | 17,40 |
OPERATORI | 9,92 | 16,54 |
MINISTERI
Qualifiche/Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
CAPI DIPARTIMENTO/SEGRETARI GENERALI | 27,74 | 46,23 |
DIRIGENTE I FASCIA | 27,74 | 46,23 |
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. | 27,74 | 46,23 |
DIRIGENTE II FASCIA | 21,70 | 36,17 |
DIRIGENTE SANITARIO (EX DIR PROF.SANIT. E DIR II PROF SANIT) | 21,70 | 36,17 |
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. | 21,70 | 36,17 |
AREA ELEVATE PROFESSIONALITA' | 17,32 | 28,86 |
FUNZIONARI | 12,68 | 21,14 |
ASSISTENTI | 10,44 | 17,40 |
OPERATORI | 9,92 | 16,54 |
EPNE
Qualifiche/Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 - 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
DIRIGENTE I FASCIA | 27,74 | 46,23 |
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERMINATO | 27,74 | 46,23 |
DIRIGENTE II FASCIA | 21,70 | 36,17 |
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERMINATO | 21,70 | 36,17 |
MEDICO II FASCIA T.P. | 22,74 | 37,91 |
MEDICO I FASCIA T.P. | 18,15 | 30,24 |
MEDICO II FASCIA T.D. | 17,03 | 28,39 |
MEDICO I FASCIA T.D. | 12,99 | 21,65 |
PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. | 22,93 | 38,22 |
PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. | 19,64 | 32,74 |
ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. | 22,93 | 38,22 |
ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. | 19,64 | 32,74 |
AREA ELEVATE PROFESSIONALITA' | 17,32 | 28,86 |
FUNZIONARI | 12,68 | 21,14 |
ASSISTENTI | 10,44 | 17,40 |
OPERATORI | 9,92 | 16,54 |
2) Per il sopra indicato personale appartenente ai comparti Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree, l’importo dell’IVC 2025 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio tabellare previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2022 e all’incremento di 6,7 volte la citata IVC ordinaria previsto dall’articolo1, comma 28, della legge n. 213 del 2023 decorrente dal 1°gennaio 2024. Gli importi dell’IVC 2025 andranno rideterminati all’atto dell’entrata in vigore dei CCNL 2022-2024 sulla base dei nuovi stipendi.
ENTI DI RICERCA
Qualifiche/Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
Dirigente di ricerca I da 0 a 2 | 25,76 | 42,94 |
Dirigente di ricerca I da 3 a 7 | 28,35 | 47,25 |
Dirigente di ricerca I da 8 a 12 | 31,05 | 51,76 |
Dirigente di ricerca I da 13 a 16 | 33,73 | 56,21 |
Dirigente di ricerca I da 17 a 21 | 38,63 | 64,38 |
Dirigente di ricerca I da 22 a 29 | 42,33 | 70,55 |
Dirigente di ricerca I da 30 in poi | 47,12 | 78,54 |
Primo ricercatore II da 0 a 2 | 19,97 | 33,29 |
Primo ricercatore II da 3 a 7 | 21,82 | 36,36 |
Primo ricercatore II da 8 a 12 | 23,73 | 39,55 |
Primo ricercatore II da 13 a 16 | 25,65 | 42,75 |
Primo ricercatore II da 17 a 21 | 28,88 | 48,13 |
Primo ricercatore II da 22 a 29 | 31,54 | 52,57 |
Primo ricercatore II da 30 in poi | 34,96 | 58,26 |
Ricercatore III da 0 a 2 | 15,77 | 26,28 |
Ricercatore III da 3 a 7 | 17,02 | 28,36 |
Ricercatore III da 8 a 12 | 18,31 | 30,52 |
Ricercatore III da 13 a 16 | 19,64 | 32,74 |
Ricercatore III da 17 a 21 | 22,01 | 36,69 |
Ricercatore III da 22 a 29 | 23,91 | 39,86 |
Ricercatore III da 30 in poi | 26,35 | 43,92 |
Qualifiche / Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
Ricercatore ENEA I ruolo esaurimento | 25,76 | 42,94 |
Ricercatore ENEA II ruolo esaurimento | 19,97 | 33,29 |
Ricercatore ENEA III ruolo esaurimento | 15,77 | 26,28 |
Dirigente tecnologo I da 0 a 2 | 25,76 | 42,94 |
Dirigente tecnologo I da 3 a 7 | 28,35 | 47,25 |
Dirigente tecnologo I da 8 a 12 | 31,05 | 51,76 |
Dirigente tecnologo I da 13 a 16 | 33,73 | 56,21 |
Dirigente tecnologo I da 17 a 21 | 38,63 | 64,38 |
Dirigente tecnologo I da 22 a 29 | 42,33 | 70,55 |
Dirigente tecnologo I da 30 in poi | 47,12 | 78,54 |
Primo tecnologo II da 0 a 2 | 19,97 | 33,29 |
Primo tecnologo II da 3 a 7 | 21,82 | 36,36 |
Primo tecnologo II da 8 a 12 | 23,73 | 39,55 |
Primo tecnologo II da 13 a 16 | 25,65 | 42,75 |
Primo tecnologo II da 17 a 21 | 28,88 | 48,13 |
Primo tecnologo II 22 a 29 | 31,54 | 52,57 |
Primo tecnologo II 30 in poi | 34,96 | 58,26 |
Tecnologo III da 0 a 2 | 15,77 | 26,28 |
Tecnologo III da 3 a 7 | 17,02 | 28,36 |
Tecnologo III da 8 a 12 | 18,31 | 30,52 |
Tecnologo III da 13 a 16 | 19,64 | 32,74 |
Qualifiche/Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
Tecnologo III da 17 a 21 | 22,01 | 36,69 |
Tecnologo III da 22 a 29 | 23,91 | 39,86 |
Tecnologo III da 30 in poi | 26,35 | 43,92 |
Tecnologo ENEA I ruolo esaurimento | 25,76 | 42,94 |
Tecnologo ENEA II ruolo esaurimento | 19,97 | 33,29 |
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento | 15,77 | 26,28 |
Dirigente I fascia | 27,74 | 46,23 |
Dirigente I fascia a tempo determinato | 27,74 | 46,23 |
Dirigente II fascia | 21,70 | 36,17 |
Dirigente II fascia a tempo determinato | 21,70 | 36,17 |
IV liv. - Collaboratore ter | 13,92 | 23,20 |
IV liv. - Funzionario amministrativo | 13,92 | 23,20 |
IV liv. - Collab. di amm.ne e gestione ENEA ruolo esaurim. | 13,92 | 23,20 |
V liv. - Collaboratore ter | 12,65 | 21,08 |
V liv. - Funzionario amministrativo | 12,65 | 21,08 |
V liv. - Collaboratore amministrativo | 12,65 | 21,08 |
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento | 12,65 | 21,08 |
V liv. - Operatore di amministraz. ENEA ruolo esaurimento | 12,65 | 21,08 |
VI liv. - Collaboratore ter | 11,64 | 19,40 |
VI liv. - Operatore tecnico | 11,64 | 19,40 |
VI liv. - Collaboratore amministrativo | 11,64 | 19,40 |
Qualifiche/Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
VI liv. - Operatore di amministraz. ENEA ruolo esaurimento | 11,64 | 19,40 |
VII liv. - Operatore tecnico | 10,66 | 17,77 |
VII liv. - Operatore amministrativo | 10,66 | 17,77 |
VII liv. - Collaboratore amministrativo | 10,66 | 17,77 |
VIII liv. - Ausiliario tecnico | 10,08 | 16,81 |
VIII liv. - Operatore tecnico | 10,08 | 16,81 |
VIII liv. - Operatore amministrativo | 10,08 | 16,81 |
FUNZIONI LOCALI
Qualifiche/Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
SEGRETARIO A | 21,70 | 36,17 |
SEGRETARIO B | 21,70 | 36,17 |
SEGRETARIO C | 17,36 | 28,93 |
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO | 21,70 | 36,17 |
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 C.1 TUEL | 21,70 | 36,17 |
AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | 11,61 | 19,34 |
AREA DEGLI ISTRUTTORI | 10,70 | 17,83 |
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI | 9,52 | 15,86 |
AREA DEGLI OPERATORI | 9,14 | 15,24 |
SANITA'
Qualifiche/Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
DIR. MEDICO CON INC. STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
DIR. MEDICO CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. NON ESCL | 21,70 | 36,17 |
DIR. MEDICO CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLU | 21,70 | 36,17 |
DIR. MEDICO CON INCARICO STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. NON ESCI | 21,70 | 36,17 |
DIRIGENTI MEDICI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
DIRIGENTI MEDICI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
DIR. MEDICI A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
VETERINARI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP.ESCLUSIVO | 21,70 | 36,17 |
VETERINARI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. NON ESCL. | 21,70 | 36,17 |
VETERINARI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
VETERINARI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
VETERINARI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
VETERINARI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
VETERINARI A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
ODONTOIATRI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
ODONTOIATRI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. NON ESC | 21,70 | 36,17 |
ODONTOIATRI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUSIVO | 21,70 | 36,17 |
ODONTOIATRI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
ODONTOIATRI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
ODONTOIATRI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
ODONTOIATRI A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
FARMACISTI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. ESCLUSIVO | 21,70 | 36,17 |
FARMACISTI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. NON ESCL. | 21,70 | 36,17 |
FARMACISTI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
Qualifiche/Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
FARMACISTI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
FARMACISTI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
FARMACISTI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
FARMACISTI A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
BIOLOGI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
BIOLOGI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
BIOLOGI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
BIOLOGI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
BIOLOGI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
BIOLOGI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
BIOLOGI A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
CHIMICI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
CHIMICI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP.NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
CHIMICI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
CHIMICI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
CHIMICI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
CHIMICI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
CHIMICI A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
FISICI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
FISICI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
FISICI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
FISICI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
FISICI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
FISICI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
Qualifiche/Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
FISICI A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
PSICOLOGI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. ESCLUSIVO' | 21,70 | 36,17 |
PSICOLOGI CON INC. DI STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
PSICOLOGI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
PSICOLOGI CON INC. DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
PSICOLOGI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) | 21,70 | 36,17 |
PSICOLOGI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. NON ESCL.) | 21,70 | 36,17 |
PSICOLOGI A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 21,70 | 36,17 |
AVVOCATO DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA | 21,70 | 36,17 |
AVVOCATO DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE | 21,70 | 36,17 |
AVVOCATO DIRIG. CON ALTRI INCAR.PROF.LI | 21,70 | 36,17 |
AVVOCATO DIR. A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
INGEGNERE DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA | 21,70 | 36,17 |
INGEGNERE DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE | 21,70 | 36,17 |
INGEGNERE DIRIG. CON ALTRI INCAR.PROF.LI | 21,70 | 36,17 |
INGEGNERE DIR. A T. DETERMINATO (ART.15-SEPTIES DLGS. 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
ARCHITETTI DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA | 21,70 | 36,17 |
ARCHITETTI DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE | 21,70 | 36,17 |
ARCHITETTI DIRIG. CON ALTRI INCAR.PROF.LI | 21,70 | 36,17 |
ARCHITETTI DIR. A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
GEOLOGI DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA | 21,70 | 36,17 |
GEOLOGI DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE | 21,70 | 36,17 |
GEOLOGI DIRIG. CON ALTRI INCAR.PROF.LI | 21,70 | 36,17 |
Qualifiche/Aree | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari |
0,60% | 1,00% | |
GEOLOGI DIR. A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
ANALISTI DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA | 21,70 | 36,17 |
ANALISTI DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE | 21,70 | 36,17 |
ANALISTI DIRIG. CON ALTRI INCAR.PROF.LI | 21,70 | 36,17 |
ANALISTI DIR. A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
STATISTICO DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA | 21,70 | 36,17 |
STATISTICO DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE | 21,70 | 36,17 |
STATISTICO DIRIG. CON ALTRI INCAR.PROF.LI | 21,70 | 36,17 |
STATISTICO DIR. A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
SOCIOLOGO DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA | 21,70 | 36,17 |
SOCIOLOGO DIRIG. CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE | 21,70 | 36,17 |
SOCIOLOGO DIRIG. CON ALTRI INCAR.PROF.LI | 21,70 | 36,17 |
SOCIOLOGO DIR. A T. DETERMINATO (ART.15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
DIRIGENTE AMM.VO CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA | 21,70 | 36,17 |
DIRIGENTE AMM.VO CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE | 21,70 | 36,17 |
DIRIGENTE AMM.VO CON ALTRI INCAR.PROF.LI | 21,70 | 36,17 |
DIRIG. AMM.VO A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS 502/1992) | 21,70 | 36,17 |
RICERCATORE SANITARIO | 12,56 | 20,94 |
COLL. PROF. RICERCA SANITARIA | 11,65 | 19,42 |
AREA ELEVATA QUALIFICAZIONE | 16,15 | 26,92 |
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI | 11,65 | 19,42 |
AREA DEGLI ASSISTENTI | 10,72 | 17,86 |
AREA DEGLI OPERATORI | 10,05 | 16,75 |
AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO | 9,52 | 15,87 |
SCUOLA
IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari | |
0,60% | 1,00% | |
DIRIGENTE SCOLASTICO | 21,70 | 36,17 |
DOC. LAUR. IST. SEC. II GRADO DA 0 A 8 ANNI | 11,42 | 19,03 |
DOC. LAUR. IST. SEC. II GRADO DA 9 A 14 ANNI | 13,05 | 21,74 |
DOC. LAUR. IST. SEC. II GRADO DA 15 A 20 ANNI | 14,28 | 23,79 |
DOC. LAUR. IST. SEC. II GRADO DA 21 A 27 ANNI | 15,87 | 26,45 |
DOC. LAUR. IST. SEC. II GRADO DA 28 A 34 ANNI | 16,92 | 28,20 |
DOC. LAUR. IST. SEC. II GRADO DA 35 ANNI | 17,75 | 29,59 |
DOC. SCUOLA MEDIA DA 0 A 8 ANNI | 11,42 | 19,03 |
DOC. SCUOLA MEDIA DA 9 A 14 ANNI | 12,72 | 21,20 |
DOC. SCUOLA MEDIA DA 15 A 20 ANNI | 13,85 | 23,09 |
DOC. SCUOLA MEDIA DA 21 A 27 ANNI | 14,97 | 24,96 |
DOC. SCUOLA MEDIA DA 28 A 34 ANNI | 16,09 | 26,82 |
DOC. SCUOLA MEDIA DA 35 ANNI | 16,92 | 28,20 |
DOC. DIPLOMATO ISTITUTI SEC. II GRADO DA 0 A 8 ANNI | 10,55 | 17,58 |
DOC. DIPLOMATO ISTITUTI SEC. II GRADO DA 9 A 14 ANNI | 11,67 | 19,44 |
DOC. DIPLOMATO ISTITUTI SEC. II GRADO DA 15 A 20 ANNI | 12,65 | 21,08 |
DOC. DIPLOMATO ISTITUTI SEC. II GRADO DA 21 A 27 ANNI | 14,08 | 23,47 |
DOC. DIPLOMATO ISTITUTI SEC. II GRADO DA 28 A 34 ANNI | 15,01 | 25,02 |
DOC. DIPLOMATO ISTITUTI SEC. II GRADO DA 35 ANNI | 15,75 | 26,24 |
DOC. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DA 0 A 8 ANNI | 10,55 | 17,58 |
DOC. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DA 9 A 14 ANNI | 11,67 | 19,44 |
IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari | |
0,60% | 1,00% | |
DOC. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DA 15 A 20 ANNI | 12,65 | 21,08 |
DOC. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DA 21 A 27 ANNI | 13,60 | 22,67 |
DOC. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DA 28 A 34 ANNI | 14,55 | 24,25 |
DOC. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DA 35 ANNI | 15,27 | 25,45 |
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE 0-8 | 11,99 | 19,99 |
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE 9-14 | 13,37 | 22,29 |
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE 15-20 | 14,60 | 24,34 |
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE 21-27 | 15,92 | 26,54 |
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE 28-34 | 17,29 | 28,82 |
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE DA 35 | 18,63 | 31,06 |
ASSISTENTI 0-8 | 9,16 | 15,26 |
ASSISTENTI 9-14 | 10,05 | 16,75 |
ASSISTENTI 15-20 | 10,73 | 17,88 |
ASSISTENTI 21-27 | 11,40 | 19,00 |
ASSISTENTI 28-34 | 11,89 | 19,81 |
ASSISTENTI DA 35 | 12,26 | 20,43 |
OPERATORI 0-8 | 8,41 | 14,02 |
OPERATORI 9-14 | 9,11 | 15,18 |
OPERATORI 15-20 | 9,63 | 16,06 |
OPERATORI 21-27 | 10,16 | 16,93 |
OPERATORI 28-34 | 10,53 | 17,55 |
IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 0,60% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 1% stipendi tabellari | |
0,60% | 1,00% | |
OPERATORI DA 35 | 10,82 | 18,03 |
COLLABORATORI 0-8 | 8,21 | 13,69 |
COLLABORATORI 9-14 | 8,92 | 14,87 |
COLLABORATORI 15-20 | 9,44 | 15,73 |
COLLABORATORI 21-27 | 9,95 | 16,59 |
COLLABORATORI 28-34 | 10,34 | 17,23 |
COLLABORATORI DA 35 | 10,61 | 17,69 |
DOC. DI RELIGIONE T. IND. SCUOLA SUPERIORE DA 0 A 8 ANNI | 11,42 | 19,03 |
DOC. DI RELIGIONE T. IND. SCUOLA SUPERIORE DA 9 A 14 ANNI | 13,05 | 21,74 |
DOC. DI RELIGIONE T. IND. SCUOLA SUPERIORE DA 15 A 20 ANNI | 14,28 | 23,79 |
DOC. DI RELIGIONE T. IND. SCUOLA SUPERIORE DA 21 A 27 ANNI | 15,87 | 26,45 |
DOC. DI RELIGIONE T. IND. SCUOLA SUPERIORE DA 28 A 34 ANNI | 16,92 | 28,20 |
DOC. DI RELIGIONE T. IND. SCUOLA SUPERIORE DA 35 ANNI | 17,75 | 29,59 |
DOC. DI RELIGIONE T. INDET. SCUOLA MEDIA DA 0 A 8 ANNI | 11,42 | 19,03 |
DOC. DI RELIGIONE T. INDET. SCUOLA MEDIA DA 9 A 14 ANNI | 13,05 | 21,74 |
DOC. DI RELIGIONE T. INDET. SCUOLA MEDIA DA 15 A 20 ANNI | 14,28 | 23,79 |
DOC. DI RELIGIONE T. INDET. SCUOLA MEDIA DA 21 A 27 ANNI | 15,87 | 26,45 |
