CCNL Tessili Confapi 2024-2027: via libera definitivo
Le OO.SS. nazionali hanno comunicato l’approvazione dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 18 febbraio 2025 e il conseguente scioglimento della riserva
CCNL Tessili Confapi 2024-2027: via libera definitivo
Le OO.SS. nazionali hanno comunicato l’approvazione dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 18 febbraio 2025 e il conseguente scioglimento della riserva
Seguici:
Lo scorso 26 marzo, le Organizzazioni sindacali Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-Uil hanno comunicato lo scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo 18 febbraio 2025, a seguito dell’esito positivo riscontrato nelle assemblee dei lavoratori. L’accordo rinnova il CCNL degli addetti alle piccole e medie industrie dei settori tessile-abbigliamento-moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli, con validità fino al 31 marzo 2027.
L’intesa prevede un aumento retributivo di 200,00 € sul livello di maggiore addensamento, suddiviso in tre tranche: gennaio 2025, gennaio 2026 e dicembre 2027. Inoltre, con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2025, tutti i lavoratori e le lavoratrici in forza alla data del 1° gennaio 2025 riceveranno un importo tantum forfetario di 100,00 € lordi, uguale per tutti i livelli di inquadramento. Tale importo è stato quantificato includendo anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, e ne è quindi già comprensivo.
Di seguito, gli importi aggiornati dei minimi retributivi alle diverse decorrenze di aumento previste.
Settore Tessili e abbigliamento
Livelli | Parametri | Minimi dal 1/1/ 2025 | Minimi dal 1/1/2026 | Minimi dal 1/1/2027 |
8 | 229 | € 2.421,56 | € 2.497,90 | € 2.548,78 |
7 | 214 | € 2.284,62 | € 2.355,95 | € 2.403,51 |
6 | 203 | € 2.145,00 | € 2.212,66 | € 2.257,77 |
5 | 191 | € 2.010,73 | € 2.074,40 | € 2.116,84 |
4 | 180 | € 1.902,56 | € 1.962,56 | € 2.002,56 |
3bis | 175 | € 1.858,50 | € 1.916,84 | € 1.955,72 |
3 | 170 | € 1.814,47 | € 1.871,14 | € 1.908,92 |
2bis | 163 | € 1.759,60 | € 1.813,93 | € 1.850,15 |
2 | 155 | € 1.710,47 | € 1.762,14 | € 1.796,58 |
1 | 100 | € 1.558,00 | € 1.558,00 | € 1.558,00 |
Settore Calzature
Livelli | Parametri | Minimi dal 1/1/2025 | Minimi dal 1/1/2026 | Minimi dal 1/1/2027 |
8 | 229,00 | € 2.431,61 | € 2.507,94 | € 2.558,83 |
7 | 214,00 | € 2.261,00 | € 2.332,33 | € 2.379,89 |
6 | 203,00 | € 2.095,42 | € 2.163,08 | € 2.208,19 |
5 | 191,00 | € 1.988,57 | € 2.052,24 | € 2.094,68 |
4 | 180,00 | € 1.902,82 | € 1.962,82 | € 2.002,82 |
3bis | 175,00 | € 1.858,50 | € 1.916,84 | € 1.955,72 |
3 | 170,00 | € 1.814,70 | € 1.871,36 | € 1.909,14 |
2bis | 163,00 | € 1.759,66 | € 1.813,99 | € 1.850,21 |
2 | 155,00 | € 1.710,66 | € 1.762,32 | € 1.796,77 |
1 | 100,00 | € 1.558,00 | € 1.558,00 | € 1.558,00 |
Settore Pelli e cuoio
Livelli | Parametri | Minimi dal 1/1/2025 | Minimi dal 1/1/2026 | Minimi dal 1/1/2027 |
6 | 224 | € 2.319,11 | € 2.394,19 | € 2.444,25 |
5 | 208 | € 2.107,92 | € 2.177,64 | € 2.224,12 |
4s | 192 | € 1.967,60 | € 2.031,96 | € 2.074,87 |
4 | 179 | € 1.903,86 | € 1.963,86 | € 2.003,86 |
3 | 173 | € 1.829,10 | € 1.887,09 | € 1.925,75 |
2 | 160 | € 1.727,77 | € 1.781,40 | € 1.817,15 |
1 | - | € 1.558,00 | € 1.558,00 | € 1.558,00 |
Settore Giocattoli
Livelli | Parametri | Minimi dal 1/1/2025 | Minimi dal 1/1/2026 | Minimi dal 1/1/2027 |
7 | 229,00 | € 2.383,73 | € 2.460,07 | € 2.510,96 |
6 | 214,00 | € 2.206,89 | € 2.278,23 | € 2.325,78 |
5 | 203,00 | € 2.096,42 | € 2.164,09 | € 2.209,20 |
4s | 191,00 | € 1.979,18 | € 2.042,84 | € 2.085,29 |
4 | 180,00 | € 1.921,94 | € 1.981,94 | € 2.021,94 |
3 | 170,00 | € 1.835,04 | € 1.891,71 | € 1.929,49 |
2 | 155,00 | € 1.730,07 | € 1.781,73 | € 1.816,18 |
1 | 100,00 | € 1.558,00 | € 1.558,00 | € 1.558,00 |
Settore Occhiali
Livelli | Parametri | Minimi dal 1/1/2025 | Minimi dal 1/1/2026 | Minimi dal 1/1/2027 |
6 | 224,00 | € 2.365,34 | € 2.440,42 | € 2.490,48 |
5 | 208,00 | € 2.162,47 | € 2.232,19 | € 2.278,67 |
4s | 192,00 | € 2.001,95 | € 2.066,31 | € 2.109,22 |
4 | 179,00 | € 1.908,06 | € 1.968,06 | € 2.008,06 |
3 | 173,00 | € 1.825,66 | € 1.883,65 | € 1.922,31 |
2 | 160,00 | € 1.719,79 | € 1.773,42 | € 1.809,17 |
1 | 100,00 | € 1.558,00 | € 1.558,00 | € 1.558,00 |
Settore Penne, spazzole e pennarelli
Livelli | Parametri | Minimi dal 1/1/2025 | Minimi dal 1/1/2026 | Minimi dal 1/1/2027 |
7 | 229,00 | € 2.385,63 | € 2.461,97 | € 2.512,86 |
6 | 214,00 | € 2.189,34 | € 2.260,68 | € 2.308,23 |
5 | 203,00 | € 2.078,73 | € 2.146,40 | € 2.191,51 |
4S | 191,00 | € 1.973,10 | € 2.036,76 | € 2.079,21 |
4 | 180,00 | € 1.903,80 | € 1.963,80 | € 2.003,80 |
3 | 170,00 | € 1.811,12 | € 1.867,79 | € 1.905,57 |
2 | 155,00 | € 1.704,51 | € 1.756,17 | € 1.790,62 |
1 | 100,00 | € 1.558,00 | € 1.558,00 | € 1.558,00 |
Si segnala, infine, che le tabelle sopra riportate sono già corrette in conformità all’accordo sottoscritto dalle Parti il 21 febbraio 2025, che rettifica la decorrenza degli aumenti previsti dal 2027 per i settori Occhiali e Penne, spazzole e pennarelli, nonché l’incremento minimo del 6° livello per il settore Pelli e cuoio.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Rassegna Stampa
- iQnotizie - CCNL Tessili Confapi: aumento medio di 200 euro nel triennio 2024-2027, del 24 febbraio 2025, di Assia Olivetta