CCNL Igiene Ambientale: scattano gli aumenti in busta paga per effetto dell’inflazione
L’accordo prevede un aumento medio delle retribuzioni base di 15 euro a partire dal mese di luglio
CCNL Igiene Ambientale: scattano gli aumenti in busta paga per effetto dell’inflazione
L’accordo prevede un aumento medio delle retribuzioni base di 15 euro a partire dal mese di luglio
È stato sottoscritto l’accordo che dà attuazione alla clausola prevista dal verbale di accordo del 18 maggio 2022 per il rinnovo unificato dei Contratti Collettivi Nazionali dei Servizi Ambientali. Il meccanismo stabilito prevede l’adeguamento delle retribuzioni in caso di uno scostamento inflattivo rispetto alla previsione definita al momento della sottoscrizione dell’intesa.
Sulla base dei dati ISTAT pubblicati il 12 giugno 2025, che certificano per il triennio 2022-2024, un differenziale IPCA - al netto degli energetici importati - superiore di oltre lo 0,5 % rispetto alla soglia del 3,44% indicata nell’accordo, dal 1° luglio 2025 scatta l’aumento delle retribuzioni base parametrali di cui all’art. 27 del CCNL. In particolare, l’incremento è pari a 15 euro mensili, calcolati sul parametro medio contrattuale.
Aumenti 1° luglio 2025
Livello | Parametro | € |
Q | 230 | € 26,52 |
8 | 204,67 | € 23,60 |
7A | 184,41 | € 21,27 |
7B | 175,36 | € 20,22 |
6A | 166,84 | € 19,24 |
6B | 159,15 | € 18,35 |
5A | 151,29 | € 17,45 |
5B | 144,86 | € 16,71 |
4A | 138,57 | € 15,98 |
4B | 134,36 | € 15,49 |
3A | 130,07 | € 15,00 |
3B | 124 | € 14,30 |
2A | 123,51 | € 14,24 |
2B | 111,11 | € 12,81 |
1A | 100 | € 11,53 |
1B | 88,38 | € 10,19 |
J | 80 | € 9,23 |
Retribuzioni 1° luglio 2025
Livello | € |
Q | € 3.526,29 |
8 | € 3.137,93 |
7A | € 2.827,28 |
7B | € 2.688,56 |
6A | € 2.557,91 |
6B | € 2.440,06 |
5A | € 2.319,53 |
5B | € 2.220,95 |
4A | € 2.124,51 |
4B | € 2.059,93 |
3A | € 1.994,19 |
3B | € 1.901,13 |
2A | € 1.893,61 |
2B | € 1.703,52 |
1A | € 1.533,16 |
1B | € 1.355,01 |
J | € 1.226,54 |
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale