Contributi lavoratori domestici 2026
Determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2026 per i lavoratori domestici (INPS - circolare 3 febbraio 2026 n. 9)
Contributi lavoratori domestici 2026
Determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2026 per i lavoratori domestici (INPS - circolare 3 febbraio 2026 n. 9)
Restano in vigore gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della L 23 dicembre 2000 n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi 361 e 362, della L 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006. L'Istituto conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull'aliquota complessiva.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
E' possibile accedere all'incentivo al posticipo in favore dei lavoratori dipendenti che, entro l'anno 2026, abbiano maturato i requisiti di accesso per la pensione anticipata (per il 2026, anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono accedere all'incentivo al posticipo anche i lavoratori dipendenti che entro l'anno 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione anticipata flessibile (62 anni di età e 41 anni di contributi).
Importo dei contributi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
Senza contributo addizionale
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
fino a € 9,61 | € 8,52 | € 1,70 (0,43) | € 1,71 (0,43) |
oltre € 9,61 fino a € 11,70 | €9,61 | € 1,92 (0,48) | € 1,93 (0,48) |
€ 11,70 oltre € 11,70 | € 11,70 | € 2,34 (0,59) | € 2,35 (0,59) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,20 | € 1,24 (0,31) | € 1,25 (0,31) |
Comprensivo del contributo addizionale
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
fino a € 9,61 oltre € 9,61 | € 8,52 | € 1,82 (0,43) | € 1,83 (0,43) |
fino a € 11,70 | € 9,61 | € 2,05 (0,48) | € 2,06 (0,48) |
oltre € 11,70 | € 11,70 | € 2,50 (0,59) | € 2,51 (0,59) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,20 | € 1,32 (0,31) ( | € 1,33 (0,31) |
Coefficienti di ripartizione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
Senza contributo addizionale
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,872793 | 17,4275% | 0,867579 |
ASpI | 1,0300% | 0,051584 | 1,1500% | 0,057250 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA' | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,3100% | 0,065607 | 1,3100% | 0,065215 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,2000% | 0,010016 | 0,2000% | 0,009956 |
TOTALE | 19,9675% | 1,000000 | 20,0875% | 1,000000 |
Comprensivo del contributo addizionale
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,815608 | 17,4275% | 0,811053 |
ASpI | 1,0300% | 0,048204 | 1,1500% | 0,053519 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA' | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,3100% | 0,061308 | 1,310000% | 0,060966 |
Contr.addizionale c. 28 art.2 L.92/2012 | 1,40% | 0,065520 | 1,40% | 0,065154 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,200000% | 0,009360 | 0,20% | 0,009308 |
TOTALE | 21,3675% | 1,000000 | 21,4875% | 1,000000 |
di Francesca Esposito
Fonte normativa



