Firmato il CCNL definitivo Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi Anpit-Cisal
Firmato, il 18 maggio 2026, tra ANPIT, UNICA, ATECA, AIFES e CISAL Terziario, con l'assistenza della CISAL, il nuovo CCNL Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi scaduto il 30 aprile 2025 (Cod. CNEL H05K)
Firmato il CCNL definitivo Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi Anpit-Cisal
Firmato, il 18 maggio 2026, tra ANPIT, UNICA, ATECA, AIFES e CISAL Terziario, con l'assistenza della CISAL, il nuovo CCNL Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi scaduto il 30 aprile 2025 (Cod. CNEL H05K)
Il CCNL ha validità dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 202 e aggiorna la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile dal 1° aprile 2026.
Il CCNL rinnova il precedente sottoscritto il 24 maggio 2022, scaduto il 30 aprile 2025 e integra e completa quanto già disciplinato nel Verbale di Accordo sottoscritto lo scorso 10 marzo 2026.
Incrementi lordi nel tempo pieno della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 |
Livelli | 1° incremento | 2° incremento | 3° incremento | 4° incremento | TOTALE INCREMENTI RINNOVO CCNL |
Aprile 2026 | Aprile 2027 | Aprile 2028 | Marzo 2029 | ||
Dirigente | 321,06 | 160,53 | 160,53 | 80,26 | 722,38 |
Quadro | 202,31 | 101,16 | 101,16 | 50,58 | 455,21 |
Al | 175,92 | 87,96 | 87,96 | 43,98 | 395,82 |
A2 | 153,93 | 76,97 | 76,97 | 38,48 | 346,35 |
B1 | 140,73 | 70,37 | 70,37 | 35,18 | 316,65 |
B2 | 127,55 | 63,77 | 63,77 | 31,89 | 286,98 |
C1 | 114,73 | 57,37 | 57,37 | 28,68 | 258,15 |
C2 | 105,75 | 52,87 | 52,87 | 26,44 | 237,93 |
D1 | 96,95 | 48,47 | 48,47 | 24,24 | 218,13 |
D2 | 87,96 | 43,98 | 43,98 | 21,99 | 197,91 |
Paga Base Nazionale Conglobata Mensile nel rinnovo del CCNL
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |
Livello | PBNCM Aprile 2026 | PBNCM Aprile 2027 | PBNCM Aprile 2028 | PBNCM Marzo 2029 |
Dirigente | 4.334,31 | 4.494,84 | 4.655,37 | 4.735,63 |
Quadro | 2.731,21 | 2.832,37 | 2.933,53 | 2.984,11 |
A1 | 2.374,96 | 2.462,92 | 2.550,88 | 2.594,86 |
A2 | 2.078,09 | 2.155,06 | 2.232,03 | 2.270,51 |
B1 | 1.899,96 | 1.970,33 | 2.040,70 | 2.075,88 |
Op. Gestionale | 1.727,24 | 1.791,21 | 1.855,18 | 1.887,16 |
B2 | 1.721,85 | 1.785,62 | 1.849,39 | 1.881,28 |
Op. Vendita 1° Cat. | 1.565,32 | 1.623,29 | 1.681,26 | 1.710,25 |
C1 | 1.548,91 | 1.606,28 | 1.663,65 | 1.692,33 |
Op. Vendita 2° Cat. | 1.408,10 | 1.460,25 | 1.512,41 | 1.538,48 |
C2 | 1.427,57 | 1.480,44 | 1.533,31 | 1.559,75 |
Op. Vendita 3° Cat. | 1.297,79 | 1.345,85 | 1.393,92 | 1.417,95 |
D1 | 1.308,82 | 1.357,29 | 1.405,76 | 1.430,00 |
D2 | 1.187,48 | 1.231,46 | 1.275,44 | 1.297,43 |
Aggiornamento dell'Elemento Perequativo Mensile Regionale
Dal 1° aprile 2026, le Parti confermano l'Elemento Perequativo Mensile Regionale previsto dal CCNL scaduto ma con accorpamento di alcune Regioni, come sintetizzato nella seguente tabella.
Elemento Perequativo Mensile Regionale nel rinnovo del CCNL
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 | Col. 9 | Col. 10 | Col. 11 | Col. 12 | Col. 13 | Col. 14 |
L/v. | Lomb. | Ligur. | Trent. A.A. | Lazio | Toso. | Emilia R. | Friuii | Umbr. | Valle d'A. | Piemont. | Veneto | Marche | Abruzzo Sicilia Puglia Campania Sardegna Calabria BasilicataMolise |
Dirigente | 481,34 | 459,12 | 456,38 | 446,64 | 438,34 | 406,42 | 389,76 | 371,71 | 371,71 | 352,27 | 299,57 | 239,90 | 180,24 |
Quadro | 207,73 | 197,28 | 195,97 | 191,40 | 187,48 | 172,45 | 164,61 | 156,12 | 156,12 | 146,97 | 122,14 | 94,05 | 65,96 |
Al | 182,15 | 173,08 | 171,95 | 167,98 | 164,58 | 151,55 | 144,75 | 137,38 | 137,38 | 129,45 | 107,92 | 83,56 | 59,19 |
A2 | 164,24 | 156,14 | 155,13 | 151,59 | 148,55 | 136,92 | 130,85 | 124,27 | 124,27 | 117,19 | 97,97 | 76,21 | 54,46 |
B1 eGestionale* | 148,89 | 141,63 | 140,72 | 137,54 | 134,82 | 124,38 | 118,93 | 113,03 | 113,03 | 106,68 | 89,43 | 69,92 | 50,40 |
B2 e 1° Cat.* | 134,39 | 127,91 | 127,11 | 124,27 | 121,84 | 112,54 | 107,68 | 102,42 | 102,42 | 96,75 | 81,37 | 63,97 | 46,57 |
C1 e 2° Cat.* | 121,60 | 115,82 | 115,09 | 112,56 | 110,40 | 102,09 | 97,75 | 93,05 | 93,05 | 87,99 | 74,26 | 58,72 | 43,19 |
C2 e 3° Cat.* | 113,07 | 107,75 | 107,09 | 104,76 | 102,76 | 95,12 | 91,13 | 86,81 | 86,81 | 82,15 | 69,52 | 55,23 | 40,93 |
D1 | 105,40 | 100,49 | 99,88 | 97,73 | 95,90 | 88,85 | 85,17 | 81,19 | 81,19 | 76,90 | 65,25 | 52,08 | 38,90 |
D2 | 100,28 | 95,65 | 95,08 | 93,05 | 91,32 | 84,67 | 81,20 | 77,44 | 77,44 | 73,39 | 62,41 | 49,98 | 37,55 |
* Operatore di Vendita.
Conferma dell'Indennità di Mancata Contrattazione
Le Parti confermano le previsioni sull'Indennità di Mancata Contrattazione da riconoscere obbligatoriamente in assenza della citata Contrattazione aggiuntiva al CCNL, secondo le previsioni già previste dal previgente CCNL. Inoltre, dal 1° aprile 2026, tale Indennità sarà spettante anche ai Lavoratori Apprendisti, secondo il livello d'inquadramento retributivo maturato nel periodo di competenza (1° o 2° periodo di Apprendistato).
Conferma del Welfare nel CCNL " Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi'
Il Datore di lavoro metterà a disposizione un Welfare Contrattuale pari al valore minimo annuo di:
• Dirigenti: € 720/00 anno (in quote mensili maturate di € 60;
• Quadri, A1 e A2: € 480/00 anno (in quote mensili maturate di € 40);
• Tutti gli altri livelli: € 240/00 anno (in quote mensili maturate di € 20).
Le Parti concordano di innalzare la quota di accredito al Fondo di Previdenza scelto dal lavoratore in aggiunta al versamento del suo T.F.R. all'1,5% mensile della sua P.B.N.C.M.
Pertanto, dal 1° aprile 2026, la quota aggiuntiva aziendale mensile di versamento al Fondo di Previdenza scelto dal Lavoratore per l'accredito del suo T.F.R., sarà pari all'1,5% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.
"Una Tantum" a copertura del periodo di mancata Indennità di Vacanza Contrattuale
A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del CCNL e della mancata previsione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal previgente CCNL, il riconoscimento della seguente Una Tantum maturata per l'intero periodo di scadenza contrattuale (da agosto 2025).
Valori di "Una Tantum" maturati da agosto 2025
Livello di inquadramento al 30/04/2025 | Prima rata "Una Tantum" 09/2026 | Seconda rata "Una Tantum" 09/2027 | TOTALE "Una Tantum" (valori lordi) |
Dirigenti | 566,67 | 566,67 | 1.133,33 |
Quadro | 358,33 | 358,33 | 716,67 |
A1 | 311,67 | 311,67 | 623,33 |
A2 | 271,67 | 271,67 | 543,33 |
B1 e Gestionale | 248,33 | 248,33 | 496,67 |
B2 e Op. 1° Cat. | 223,33 | 223,33 | 446,67 |
C1 e Op. 2° Cat. | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
C2 e Op. 3° Cat. | 186,67 | 186,67 | 373,33 |
D1 | 171,67 | 171,67 | 343,33 |
D2 | 155,00 | 155,00 | 310,00 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- CCNL 18/5/2026
- Verbale di accordo 10/3/2026



