Terziario Avanzato Anpit-Cisal: Una Tantum a copertura della mancata Indennità di Vacanza Contrattuale
Erogata, nella busta paga del mese di luglio, la prima di due tranches di una tantum, ai dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato, a compensazione della mancata I.V.C. (Cod. CNEL H02D)
Terziario Avanzato Anpit-Cisal: Una Tantum a copertura della mancata Indennità di Vacanza Contrattuale
Erogata, nella busta paga del mese di luglio, la prima di due tranches di una tantum, ai dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato, a compensazione della mancata I.V.C. (Cod. CNEL H02D)
Il 25 maggio 2026, tra ANPIT, UNICA, ATECA, AIFES e CISAL Terziario, hanno sottoscritto un accordo per concordare degli acconti su futuri aumenti contrattuali da riconoscere ai lavoratori ai quali si applica il CCNL scaduto il 31 agosto 2025.
A seguito di ciò, a compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del CCNL e della mancata tempestiva previsione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale, è stato previsto il riconoscimento della seguente "Una Tantum" maturata per l'intero periodo di scadenza contrattuale (da dicembre 2025 a maggio 2026, da riconoscere in pro quota in caso di assunzione/cessazione del Dipendente intervenuta in tale periodo):
Valori di "Una Tantum"
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 |
Livello di inquadramento | Totale "Una Tantum" 12/25 - 5/26 | Pro Quota 12/25 | Pro Quota 1/26 | Pro Quota 2/26 | Pro Quota 3/26 | Pro Quota 4/26 | Pro Quota 5/26 |
Dirigente | 643,42 | 107,24 | 107,24 | 107,24 | 107,24 | 107,24 | 107,24 |
Quadro | 467,14 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 | 77,86 |
A1 | 398,39 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 66,40 |
A2 | 356,09 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 |
B1 e Op. di 1° Categoria | 313,78 | 52,30 | 52,30 | 52,30 | 52,30 | 52,30 | 52,30 |
B2 e Op. di 2° Categoria | 285,57 | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 47,60 |
C1 e Op. di 3° Categoria | 255,61 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 |
C2 e Op. di 4° Categoria | 229,16 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 |
D1 | 200,96 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 |
D2 | 176,28 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 |
Il pagamento dell'Una Tantum è previsto alle seguenti scadenze:
Scadenze per il pagamento dell'Una Tantum
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 |
Livello di inquadramento | Totale "Una Tantum" | 1° tranche 7/2026(50%) | 2° tranche 11/2026 (50%) |
Dirigente | 643,42 | 321,71 | 321,71 |
Quadro | 467,14 | 233,57 | 233,57 |
A1 | 398,39 | 199,20 | 199,20 |
A2 | 356,09 | 178,04 | 178,04 |
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria | 313,78 | 156,89 | 156,89 |
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria | 285,57 | 142,79 | 142,79 |
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria | 255,61 | 127,80 | 127,80 |
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria | 229,16 | 114,58 | 114,58 |
D1 | 200,96 | 100,48 | 100,48 |
D2 | 176,28 | 88,14 | 88,14 |
Pertanto, con la mensilità relativa al mese di luglio spetta la prima tranches di cui alla colonna 3 precedente.
L'Una Tantum dovrà essere riconosciuta anche agli Apprendisti, in base al loro livello d'inquadramento retributivo.
L'Una Tantum è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo "risarcitoria" del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul TFR.
Tale Una Tantum, avente carattere eccezionale e non reiterabile, non è assorbibile né compensabile con superminimi, trattamenti individuali, ad personam o altri elementi retributivi comunque denominati, presenti o futuri.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



