CCNL Autoferrotranvieri: aumento medio di 100 euro da agosto
Dal corrente mese di agostto decorrrono le nuove retribuzioni per igliAutoferrotranvieri - Internavigatori - Mobilità TPL (Cod. CNEL I022 )
CCNL Autoferrotranvieri: aumento medio di 100 euro da agosto
Dal corrente mese di agostto decorrrono le nuove retribuzioni per igliAutoferrotranvieri - Internavigatori - Mobilità TPL (Cod. CNEL I022 )
L’accordo sottoscritto l’11/12/2024, ha previsto che il valore delle retribuzioni tabellari vada complessivamente incrementato alle seguenti decorrenze di 160 euro lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 - 250):
- 60,00 euro, già erogato con la retribuzione relativa al mese di marzo 2025;
- 100,00 euro, da erogare con la retribuzione relativa al mese di agosto 2026.
Livello | Minimo dall’1/8/2026 |
PARAMETRO 250 | 1.939,68 |
PARAMETRO 230 | 1.784,51 |
PARAMETRO 210 | 1.629,33 |
PARAMETRO 205 | 1.590,53 |
PARAMETRO 202 | 1.567,27 |
PARAMETRO 193 | 1.497,45 |
PARAMETRO 190 | 1.474,15 |
PARAMETRO 188 | 1.458,65 |
PARAMETRO 183 | 1.419,83 |
PARAMETRO 180 | 1.396,57 |
PARAMETRO 178 | 1.381,03 |
PARAMETRO 175 | 1.357,77 |
PARAMETRO 175 | 1.357,77 |
PARAMETRO 170 | 1.318,97 |
PARAMETRO 165 | 1.280,20 |
PARAMETRO 160 | 1.241,40 |
PARAMETRO 158 | 1.225,89 |
PARAMETRO 155 | 1.202,59 |
PARAMETRO 154 | 1.194,84 |
PARAMETRO 153 | 1.187,09 |
PARAMETRO 151 | 1.171,58 |
PARAMETRO 143 | 1.142,18 |
PARAMETRO 145 | 1.109,48 |
PARAMETRO 140 | 1.086,22 |
PARAMETRO 139 | 1.078,47 |
PARAMETRO 138 | 1.070,71 |
PARAMETRO 135 | 1.047,42 |
PARAMETRO 130 | 1.008,65 |
PARAMETRO 129 | 1.000,86 |
PARAMETRO 123 | 954,48 |
PARAMETRO 121 | 938,80 |
PARAMETRO 116 | 900,03 |
PARAMETRO 110 | 853,46 |
PARAMETRO 100 | 775,86 |
L’accordo specifica che, per effetto degli aumenti delle retribuzioni tabellari di cui sopra, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno e TFR.
Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



