Circolare Federturismo: calcolate le nuove retribuzioni
Le parti stipulanti hanno condiviso le tabelle complete degli aumenti economici per tutti i livelli della scala di classificazione del personale del CCNL Industria Turistica.
Circolare Federturismo: calcolate le nuove retribuzioni
Le parti stipulanti hanno condiviso le tabelle complete degli aumenti economici per tutti i livelli della scala di classificazione del personale del CCNL Industria Turistica.
Seguici:
Il 21 dicembre 2024, è stato sottoscritto, da Federturismo Confindustria e Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e Uiltucs-UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL Industria Turistica.
Sul fronte retributivo l’accordo di rinnovo prevede un incremento della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 110 del CCNL che, a regime, giungerà a € 200 mensili per il livello - parametro C2, con riproporzionamento percentuale per gli altri livelli.
Il predetto incremento retributivo verrà raggiunto con le seguenti tranches:
- gennaio 2025: € 85
- giugno 2025: € 30
- maggio 2026: € 35
- aprile 2027: € 50
Livelli | Al 31/12/2024 | Dal 01/01/2025 | Dal 01/06/2025 | Dal 01/05/2026 | Dal 01/04/2027 |
A1 | 2.216,16 | 2.337,18 | 2.379,89 | 2.429,72 | 2.500,91 |
A2 | 2.052,20 | 2.164,26 | 2.203,82 | 2.249,96 | 2.315,88 |
B1 | 1.912,45 | 2.016,88 | 2.053,74 | 2.096,74 | 2.158,17 |
B2 | 1.748,47 | 1.843,95 | 1.877,65 | 1.916,96 | 1.973,12 |
C1 | 1.649,36 | 1.739,43 | 1.771,21 | 1.808,30 | 1.861,28 |
C2 | 1.556,59 | 1.641,59 | 1.671,59 | 1.706,59 | 1.756,59 |
C3 | 1.460,28 | 1.540,02 | 1.568,16 | 1.601,00 | 1.647,91 |
D1 | 1.404,36 | 1.481,05 | 1.508,11 | 1.539,69 | 1.584,80 |
D2 | 1.297,82 | 1.368,69 | 1.393,70 | 1.422,88 | 1.464,57 |
Per le aziende alberghieri minori (alberghi di 1 e 2 stelle, pensioni, locande) di cui all’art. 178 del CCNL, il trattamento economico minimo, per i diversi livelli di classificazione del personale, risulta il seguente
Livelli | Al 31/12/2024 | Dal 01/01/2025 | Dal 01/06/2025 | Dal 01/05/2026 | Dal 01/04/2027 |
A1 | 2.202,97 | 2.323,27 | 2.365,72 | 2.415,26 | 2.486,02 |
A2 | 2.040,21 | 2.151,62 | 2.190,94 | 2.236,81 | 2.302,35 |
B1 | 1.900,46 | 2.004,24 | 2.040,86 | 2.083,60 | 2.144,64 |
B2 | 1.738,29 | 1.833,21 | 1.866,71 | 1.905,80 | 1.961,64 |
C1 | 1.640,36 | 1.729,93 | 1.761,55 | 1.798,43 | 1.851,12 |
C2 | 1.548,79 | 1.633,36 | 1.663,21 | 1.698,04 | 1.747,79 |
C3 | 1.453,07 | 1.532,42 | 1.560,42 | 1.593,09 | 1.639,77 |
D1 | 1.397,75 | 1.474,08 | 1.501,01 | 1.532,44 | 1.577,34 |
D2 | 1.291,82 | 1.362,36 | 1.387,26 | 1.416,31 | 1.457,80 |
Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’incremento di € 200 mensili verrà erogato con delle tranches differenziate e, segnatamente:
- gennaio 2025: € 70
- settembre 2025: € 30
- settembre 2026: € 30
- giugno 2027: € 40
- dicembre 2027: € 30
Livelli | Al 31/12/2024 | Dal 01/01/2025 | Dal 01/09/2025 | Dal 01/09/2026 | Dal 01/06/2027 | Dal 01/12/2027 |
A1 | 2.216,16 | 2.315,82 | 2.358,53 | 2.401,24 | 2.458,19 | 2.500,91 |
A2 | 2.052,20 | 2.144,49 | 2.184,04 | 2.223,59 | 2.276,33 | 2.315,88 |
B1 | 1.912,45 | 1.998,45 | 2.035,31 | 2.072,17 | 2.121,31 | 2.158,17 |
B2 | 1.748,47 | 1.827,10 | 1.860,80 | 1.894,50 | 1.939,43 | 1.973,12 |
C1 | 1.649,36 | 1.723,53 | 1.755,32 | 1.787,11 | 1.829,49 | 1.861,28 |
C2 | 1.556,59 | 1.626,59 | 1.656,59 | 1.686,59 | 1.726,59 | 1.756,59 |
C3 | 1.460,28 | 1.525,95 | 1.554,09 | 1.582,24 | 1.619,76 | 1.647,91 |
D1 | 1.404,36 | 1.467,51 | 1.494,58 | 1.521,65 | 1.557,73 | 1.584,80 |
D2 | 1.297,82 | 1.356,18 | 1.381,20 | 1.406,21 | 1.439,56 | 1.464,57 |
In base all’art. 203 del CCNL, si definiscono agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita al pubblico senza il tramite di altre agenzie di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni, e crociere per singole persone o gruppi.
L’Accordo di rinnovo del 21 dicembre 2024 non ha modificato tale disposizione contrattuale e resta dunque confermato che i valori di paga base per le Agenzie di Viaggio che svolgono l’attività indicata alla lett. “B” dell’art. 2 della Legge regionale Lombardia, n. 39 del 9 maggio 1983, o comunque ad essa riconducibile, sono ridotti delle seguenti misure:
Aree | Euro |
B1 | 17,05 |
B2 | 16,01 |
C1 | 14,46 |
C2 | 13,43 |
C3 | 12,40 |
D1 | 12,14 |
D2 | 10,85 |
LAVORATORI EXTRA
La tabella di cui all’articolo 54 del CCNL Industria turistica 14 novembre 2016 è sostituita dalla seguente:
Livello | Al 31/12/2024 | Dal 1/1/2025 | Dal 1/6/2025 | Dal 1/5/2026 | Dal 1/4/2027 |
C2 | 14,25 | 15,03 | 15,30 | 15,62 | 16,08 |
C3 | 13,58 | 14,32 | 14,58 | 14,89 | 15,32 |
D1 | 12,99 | 13,70 | 13,95 | 14,24 | 14,66 |
D2 | 12,01 | 12,67 | 12,90 | 13,17 | 13,55 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale